Étape 10 - Martes 13 de enero de 2009 | Copiapo > Copiapo
- Enlace 20 km
- Especial 670 km
POSICIONES MOTOS
POSICIONES EN TIEMPO MOTOS - ASS ETAPA 10.2
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 009 | VILADOMS (ESP) | 16:38:56 | 06:35:26 |
| 2 | 014 | DUCLOS (FRA) | 16:39:32 | 06:36:32 |
| 3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 16:45:03 | 06:37:33 |
| 4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 16:40:55 | 06:43:55 |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | 16:39:10 | 06:44:10 |
| 6 | 001 | DESPRES (FRA) | 16:37:16 | 06:44:16 |
| 7 | 002 | COMA (ESP) | 16:38:43 | 06:47:43 |
| 8 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 16:55:11 | 06:51:11 |
| 9 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 16:40:59 | 06:55:59 |
| 10 | 107 | VISSER (NLD) | 17:04:30 | 06:59:30 |
| 11 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 17:07:32 | 07:02:02 |
| 12 | 023 | GONCALVES (PRT) | 17:04:41 | 07:03:41 |
| 13 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 17:13:12 | 07:05:12 |
| 14 | 020 | LOPEZ (CHL) | 16:54:47 | 07:05:47 |
| 15 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 16:54:55 | 07:07:55 |
| 16 | 010 | CZACHOR (POL) | 17:22:08 | 07:13:08 |
| 17 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 17:21:15 | 07:14:45 |
| 18 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 17:32:24 | 07:21:24 |
| 19 | 165 | JAKES (SVK) | 17:33:21 | 07:23:51 |
| 20 | 071 | PROHENS (CHL) | 17:32:34 | 07:33:34 |
| 21 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 17:44:49 | 07:37:49 |
| 22 | 029 | COTTET (CHE) | 17:46:28 | 07:37:58 |
| 23 | 041 | EXTANCE (GBR) | 17:49:23 | 07:39:23 |
| 24 | 008 | BETHYS (FRA) | 17:49:24 | 07:43:24 |
| 25 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 17:47:58 | 07:43:28 |
| 26 | 110 | WATT (GBR) | 17:57:14 | 07:43:44 |
| 27 | 079 | VAN PELT (NLD) | 17:59:27 | 07:45:27 |
| 28 | 018 | VINTERS (LVA) | 17:56:10 | 07:47:10 |
| 29 | 128 | SERRADORI (FRA) | 18:16:53 | 07:51:23 |
| 30 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 18:03:55 | 07:51:55 |
| 31 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 18:08:05 | 07:53:05 |
| 32 | 204 | DESI (HUN) | 18:08:43 | 07:54:13 |
| 33 | 155 | GUASCH (ESP) | 18:08:13 | 07:54:43 |
| 34 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 18:09:10 | 07:55:10 |
| 35 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 18:10:42 | 07:56:12 |
| 36 | 070 | PROHENS (CHL) | 18:09:19 | 07:56:19 |
| 37 | 211 | PRONK (NLD) | 18:09:13 | 07:57:13 |
| 38 | 075 | JARMUZ (POL) | 18:09:15 | 07:58:15 |
| 39 | 235 | BOUNDS (GBR) | 18:16:11 | 07:59:11 |
| 40 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 18:12:14 | 07:59:14 |
| 41 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 18:10:50 | 07:59:20 |
| 42 | 140 | LORMAND (FRA) | 18:11:10 | 08:00:40 |
| 43 | 086 | GADIOUX (FRA) | 18:13:47 | 08:01:17 |
| 44 | 019 | MACEK (CZE) | 18:11:37 | 08:02:07 |
| 45 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 18:15:33 | 08:04:03 |
| 46 | 068 | BARROT (FRA) | 18:15:52 | 08:05:52 |
| 47 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 18:24:04 | 08:08:34 |
| 48 | 048 | POL (NLD) | 18:37:33 | 08:13:03 |
| 49 | 061 | DUBOIS (FRA) | 18:40:05 | 08:14:05 |
| 50 | 139 | RAMEL (FRA) | 18:45:38 | 08:18:08 |
| 51 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 18:37:24 | 08:21:24 |
| 52 | 042 | PABISKA (CZE) | 18:40:57 | 08:22:57 |
| 53 | 087 | MEILLAT (FRA) | 18:40:13 | 08:23:13 |
| 54 | 076 | LEPAN (FRA) | 18:41:40 | 08:25:10 |
| 55 | 093 | SEEL (SWE) | 18:42:52 | 08:25:22 |
| 56 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 18:51:41 | 08:30:41 |
| 57 | 077 | COET (FRA) | 18:52:30 | 08:33:00 |
| 58 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 18:58:00 | 08:33:30 |
| 59 | 156 | ROND (NLD) | 18:55:47 | 08:33:47 |
| 60 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 18:55:59 | 08:34:59 |
| 61 | 196 | MEMI (ARG) | 18:55:56 | 08:35:56 |
| 62 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 18:55:46 | 08:36:46 |
| 63 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 19:00:08 | 08:40:38 |
| 64 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 19:05:55 | 08:40:55 |
| 65 | 045 | TROLARD (FRA) | 19:20:13 | 08:41:43 |
| 66 | 193 | FRONEK (CZE) | 18:58:45 | 08:43:45 |
| 67 | 088 | MIOTTO (ITA) | 19:08:24 | 08:46:24 |
| 68 | 097 | ARNOULT (FRA) | 19:12:38 | 08:49:08 |
| 69 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 19:20:18 | 08:52:18 |
| 70 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 19:15:24 | 08:52:54 |
| 71 | 063 | DASSE (FRA) | 19:11:43 | 08:53:13 |
| 72 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 19:16:58 | 08:55:28 |
| 73 | 055 | MERKIT (TUR) | 19:33:42 | 08:55:42 |
| 74 | 032 | CARILLON (FRA) | 19:16:40 | 09:00:40 |
| 75 | 218 | VILLY (FRA) | 19:21:21 | 09:04:51 |
| 76 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 19:34:08 | 09:08:08 |
| 77 | 113 | PAGNON (FRA) | 19:38:57 | 09:08:57 |
| 78 | 027 | JOBARD (FRA) | 19:33:43 | 09:11:13 |
| 79 | 067 | DUICU (ROU) | 19:32:20 | 09:13:50 |
| 80 | 123 | VAN OLST (NLD) | 19:33:40 | 09:14:40 |
| 81 | 206 | ENNIS (IRL) | 19:42:05 | 09:15:05 |
| 82 | 074 | VULLIET (FRA) | 19:56:58 | 09:24:28 |
| 83 | 069 | ESTRADE (FRA) | 19:57:50 | 09:25:20 |
| 84 | 127 | MAION (FRA) | 19:50:48 | 09:27:48 |
| 85 | 178 | SCHIANO (FRA) | 19:48:15 | 09:28:15 |
| 86 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 20:04:03 | 09:34:33 |
| 87 | 122 | PALANTE (BEL) | 20:06:52 | 09:34:52 |
| 88 | 154 | PENNARUN (FRA) | 20:05:21 | 09:37:51 |
| 89 | 103 | MITI (ARG) | 20:04:15 | 09:40:45 |
| 90 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 20:15:12 | 09:47:12 |
| 91 | 168 | LIST (NLD) | 20:17:17 | 09:47:17 |
| 92 | 137 | ALAN (ARG) | 20:21:09 | 09:49:39 |
| 93 | 169 | DE BOIS (NLD) | 20:17:22 | 09:50:52 |
| 94 | 222 | BUCHAN (GBR) | 20:08:39 | 09:53:09 |
| 95 | 125 | KOOLEN (NLD) | 20:17:58 | 09:57:28 |
| 96 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 20:38:23 | 10:06:53 |
| 97 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 20:43:59 | 10:13:29 |
| 98 | 162 | DOMET (FRA) | 20:43:56 | 10:14:26 |
| 99 | 161 | DOMET (FRA) | 20:43:41 | 10:14:41 |
| 100 | 160 | DOMET (FRA) | 20:44:06 | 10:15:06 |
| 101 | 135 | DE ROO (NLD) | 21:05:26 | 10:34:26 |
© Amaury Sport Organisation.
Todos los derechos reservados.
