Étape 9 - Montag 12. Januar 2009 | La Serena > Copiapo
- Verbindung 88 km
- Spezial 449 km
POSITIONEN MOTORRAD
POSITIONEN IN ZEIT QUAD - CP 1 ETAPPE 9.2
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | PATRONELLI (ARG) | 10:11:20 | 02:42:50 |
| 2 | 267 | CARLINI (FRA) | 10:23:43 | 02:44:13 |
| 3 | 255 | DELTRIEU (FRA) | 10:22:24 | 02:50:54 |
| 4 | 250 | MACHACEK (CZE) | 10:19:34 | 02:52:04 |
| 5 | 252 | PENA (ESP) | 10:31:47 | 02:58:17 |
| 6 | 272 | BRAZINA (CZE) | 10:42:51 | 02:58:51 |
| 7 | 262 | SONIK (POL) | 10:36:07 | 03:00:07 |
| 8 | 268 | KRAFT (FRA) | 10:44:56 | 03:01:26 |
| 9 | 251 | AVENDANO (ESP) | 11:14:58 | 03:34:58 |
| 10 | 261 | VAN GASTEL (NLD) | 12:02:05 | 04:07:05 |
| 11 | 275 | LIPAROTI (ITA) | 12:07:36 | 04:15:06 |
| 12 | 278 | DUJARDYN (BEL) | 12:09:00 | 04:15:30 |
| 13 | 277 | GONNISSEN (BEL) | 12:08:53 | 04:15:53 |
© Amaury Sport Organisation.
Alle Rechte vorbehalten.
