Étape 9 - Montag 12. Januar 2009 | La Serena > Copiapo
- Verbindung 88 km
- Spezial 449 km
POSITIONEN MOTORRAD
POSITIONEN IN ZEIT MOTORRAD - CP 3 ETAPPE 9.2
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 10:41:08 | 03:31:08 |
| 2 | 020 | LOPEZ (CHL) | 10:36:45 | 03:32:45 |
| 3 | 002 | COMA (ESP) | 10:37:17 | 03:35:17 |
| 4 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 11:03:45 | 03:37:15 |
| 5 | 009 | VILADOMS (ESP) | 10:47:31 | 03:39:31 |
| 6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 11:03:24 | 03:44:24 |
| 7 | 071 | PROHENS (CHL) | 11:04:59 | 03:44:29 |
| 8 | 023 | GONCALVES (PRT) | 11:03:34 | 03:45:04 |
| 9 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 11:14:08 | 03:49:08 |
| 10 | 107 | VISSER (NLD) | 11:19:25 | 03:49:25 |
| 11 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 11:02:21 | 03:50:21 |
| 12 | 014 | DUCLOS (FRA) | 10:58:04 | 03:52:04 |
| 13 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 11:19:21 | 03:54:51 |
| 14 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 11:24:30 | 03:55:30 |
| 15 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 11:21:35 | 03:57:35 |
| 16 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 11:18:50 | 04:00:50 |
| 17 | 007 | MARCHINI (FRA) | 11:23:33 | 04:01:03 |
| 18 | 018 | VINTERS (LVA) | 11:28:08 | 04:02:08 |
| 19 | 022 | BERGLUND (SWE) | 11:31:38 | 04:02:08 |
| 20 | 008 | BETHYS (FRA) | 11:27:11 | 04:02:41 |
| 21 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 11:19:09 | 04:03:09 |
| 22 | 034 | PISANO (FRA) | 11:23:27 | 04:03:27 |
| 23 | 029 | COTTET (CHE) | 11:28:25 | 04:04:25 |
| 24 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 11:30:17 | 04:06:47 |
| 25 | 075 | JARMUZ (POL) | 11:36:23 | 04:09:23 |
| 26 | 019 | MACEK (CZE) | 11:32:15 | 04:11:15 |
| 27 | 041 | EXTANCE (GBR) | 11:36:19 | 04:11:19 |
| 28 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 11:34:41 | 04:13:11 |
| 29 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 12:00:39 | 04:14:39 |
| 30 | 010 | CZACHOR (POL) | 11:40:04 | 04:16:34 |
| 31 | 140 | LORMAND (FRA) | 11:38:55 | 04:16:55 |
| 32 | 068 | BARROT (FRA) | 11:40:39 | 04:17:39 |
| 33 | 126 | PAVEY (AUS) | 12:17:25 | 04:24:55 |
| 34 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 11:52:42 | 04:25:12 |
| 35 | 211 | PRONK (NLD) | 11:54:20 | 04:25:20 |
| 36 | 204 | DESI (HUN) | 11:59:40 | 04:26:10 |
| 37 | 110 | WATT (GBR) | 11:52:34 | 04:27:04 |
| 38 | 070 | PROHENS (CHL) | 12:01:39 | 04:28:39 |
| 39 | 079 | VAN PELT (NLD) | 12:01:45 | 04:30:45 |
| 40 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 12:06:34 | 04:32:04 |
| 41 | 235 | BOUNDS (GBR) | 12:01:54 | 04:32:24 |
| 42 | 076 | LEPAN (FRA) | 12:02:56 | 04:32:26 |
| 43 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 12:28:04 | 04:32:34 |
| 44 | 086 | GADIOUX (FRA) | 12:01:10 | 04:32:40 |
| 45 | 065 | ARREDONDO (GTM) | 12:01:30 | 04:33:30 |
| 46 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 12:01:37 | 04:33:37 |
| 47 | 193 | FRONEK (CZE) | 12:12:48 | 04:34:48 |
| 48 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 12:01:49 | 04:34:49 |
| 49 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 12:09:27 | 04:36:57 |
| 50 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 12:09:57 | 04:37:57 |
| 51 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 12:14:40 | 04:40:10 |
| 52 | 087 | MEILLAT (FRA) | 12:14:44 | 04:40:44 |
| 53 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 12:07:20 | 04:40:50 |
| 54 | 032 | CARILLON (FRA) | 12:14:09 | 04:41:39 |
| 55 | 042 | PABISKA (CZE) | 12:08:22 | 04:42:22 |
| 56 | 218 | VILLY (FRA) | 12:17:35 | 04:43:35 |
| 57 | 045 | TROLARD (FRA) | 12:16:22 | 04:45:52 |
| 58 | 067 | DUICU (ROU) | 12:21:40 | 04:46:10 |
| 59 | 222 | BUCHAN (GBR) | 12:31:21 | 04:48:21 |
| 60 | 198 | GUERRERO (ESP) | 12:27:57 | 04:49:27 |
| 61 | 063 | DASSE (FRA) | 12:27:43 | 04:49:43 |
| 62 | 178 | SCHIANO (FRA) | 12:27:47 | 04:50:47 |
| 63 | 125 | KOOLEN (NLD) | 12:40:04 | 04:53:34 |
| 64 | 088 | MIOTTO (ITA) | 12:35:35 | 04:56:35 |
| 65 | 093 | SEEL (SWE) | 12:28:24 | 04:56:54 |
| 66 | 123 | VAN OLST (NLD) | 12:56:58 | 05:01:58 |
| 67 | 077 | COET (FRA) | 12:40:31 | 05:03:01 |
| 68 | 027 | JOBARD (FRA) | 12:40:36 | 05:04:36 |
| 69 | 196 | MEMI (ARG) | 12:48:09 | 05:06:39 |
| 70 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 12:43:23 | 05:06:53 |
| 71 | 127 | MAION (FRA) | 13:01:42 | 05:07:12 |
| 72 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 12:48:01 | 05:07:31 |
| 73 | 103 | MITI (ARG) | 12:41:26 | 05:08:26 |
| 74 | 161 | DOMET (FRA) | 13:00:08 | 05:09:08 |
| 75 | 154 | PENNARUN (FRA) | 12:50:25 | 05:09:25 |
| 76 | 106 | ORFANOS (GRC) | 12:49:04 | 05:09:34 |
| 77 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 13:06:05 | 05:10:05 |
| 78 | 139 | RAMEL (FRA) | 12:52:18 | 05:10:18 |
| 79 | 156 | ROND (NLD) | 12:53:07 | 05:10:37 |
| 80 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 12:50:30 | 05:12:00 |
| 81 | 216 | RAHM (SWE) | 12:53:36 | 05:12:06 |
| 82 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 12:57:21 | 05:13:21 |
| 83 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 13:03:48 | 05:13:48 |
| 84 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 12:50:54 | 05:13:54 |
| 85 | 206 | ENNIS (IRL) | 13:04:08 | 05:14:08 |
| 86 | 169 | DE BOIS (NLD) | 13:00:49 | 05:14:49 |
| 87 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 12:52:39 | 05:15:09 |
| 88 | 160 | DOMET (FRA) | 13:02:47 | 05:15:17 |
| 89 | 162 | DOMET (FRA) | 13:02:47 | 05:15:17 |
| 90 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 13:07:28 | 05:15:58 |
| 91 | 048 | POL (NLD) | 12:53:05 | 05:18:05 |
| 92 | 122 | PALANTE (BEL) | 13:06:14 | 05:18:14 |
| 93 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 12:59:19 | 05:19:19 |
| 94 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 13:05:53 | 05:20:23 |
| 95 | 224 | ROOS (NLD) | 13:11:27 | 05:22:57 |
| 96 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 13:14:38 | 05:23:08 |
| 97 | 227 | BRAAT (NLD) | 13:12:29 | 05:23:59 |
| 98 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 13:09:24 | 05:25:54 |
| 99 | 097 | ARNOULT (FRA) | 13:02:19 | 05:26:49 |
| 100 | 061 | DUBOIS (FRA) | 13:06:35 | 05:27:35 |
| 101 | 069 | ESTRADE (FRA) | 13:09:03 | 05:28:03 |
| 102 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 13:13:51 | 05:28:51 |
| 103 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 13:03:55 | 05:28:55 |
| 104 | 135 | DE ROO (NLD) | 13:21:34 | 05:29:34 |
| 105 | 128 | SERRADORI (FRA) | 13:01:49 | 05:29:49 |
| 106 | 168 | LIST (NLD) | 13:06:58 | 05:30:28 |
| 107 | 052 | BONNET (FRA) | 13:18:29 | 05:31:29 |
| 108 | 137 | ALAN (ARG) | 13:23:18 | 05:32:48 |
| 109 | 055 | MERKIT (TUR) | 13:19:54 | 05:35:24 |
| 110 | 074 | VULLIET (FRA) | 13:31:37 | 05:43:37 |
| 111 | 113 | PAGNON (FRA) | 13:31:12 | 05:46:42 |
| 112 | 148 | CHARLIER (BEL) | 13:34:42 | 05:54:12 |
| 113 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 13:47:03 | 06:04:03 |
| 114 | 118 | ANO (FRA) | 14:08:48 | 06:18:18 |
| 115 | 146 | VERRIEST (BEL) | 14:11:55 | 06:24:55 |
| 116 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 14:11:31 | 06:26:31 |
| 117 | 190 | DIGUIET (FRA) | 14:26:29 | 06:34:29 |
| 118 | 119 | DE GROOT (NLD) | 14:26:48 | 06:37:48 |
| 119 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | 14:48:06 | 06:54:36 |
| 120 | 099 | CHERPIN (FRA) | 14:55:26 | 07:01:26 |
| 121 | 152 | GHITTI (ITA) | 15:01:23 | 07:12:23 |
| 122 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 15:10:49 | 07:16:49 |
| 123 | 120 | LECOMTE (FRA) | 15:09:13 | 07:22:43 |
| 124 | 202 | KNECHT (CHE) | 15:16:38 | 07:27:08 |
| 125 | 170 | MEFFRE (FRA) | 17:52:16 | 09:56:46 |
© Amaury Sport Organisation.
Alle Rechte vorbehalten.
