Étape 9 - Montag 12. Januar 2009 | La Serena > Copiapo
- Verbindung 88 km
- Spezial 449 km
POSITIONEN MOTORRAD
POSITIONEN IN ZEIT MOTORRAD - CP 2 ETAPPE 9.2
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 10:25:47 | 03:15:47 |
| 2 | 020 | LOPEZ (CHL) | 10:21:58 | 03:17:58 |
| 3 | 002 | COMA (ESP) | 10:22:25 | 03:20:25 |
| 4 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 10:49:34 | 03:23:04 |
| 5 | 009 | VILADOMS (ESP) | 10:31:48 | 03:23:48 |
| 6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 10:47:49 | 03:28:49 |
| 7 | 071 | PROHENS (CHL) | 10:49:59 | 03:29:29 |
| 8 | 023 | GONCALVES (PRT) | 10:48:19 | 03:29:49 |
| 9 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 10:56:56 | 03:31:56 |
| 10 | 107 | VISSER (NLD) | 11:03:24 | 03:33:24 |
| 11 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 10:45:24 | 03:33:24 |
| 12 | 014 | DUCLOS (FRA) | 10:42:52 | 03:36:52 |
| 13 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 11:02:45 | 03:38:15 |
| 14 | 019 | MACEK (CZE) | 11:00:47 | 03:39:47 |
| 15 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 11:09:01 | 03:40:01 |
| 16 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 11:05:07 | 03:41:07 |
| 17 | 007 | MARCHINI (FRA) | 11:05:41 | 03:43:11 |
| 18 | 022 | BERGLUND (SWE) | 11:14:18 | 03:44:48 |
| 19 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 11:00:55 | 03:44:55 |
| 20 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 11:03:24 | 03:45:24 |
| 21 | 034 | PISANO (FRA) | 11:05:41 | 03:45:41 |
| 22 | 018 | VINTERS (LVA) | 11:12:20 | 03:46:20 |
| 23 | 029 | COTTET (CHE) | 11:10:49 | 03:46:49 |
| 24 | 008 | BETHYS (FRA) | 11:11:32 | 03:47:02 |
| 25 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 11:13:04 | 03:49:34 |
| 26 | 075 | JARMUZ (POL) | 11:18:46 | 03:51:46 |
| 27 | 041 | EXTANCE (GBR) | 11:18:45 | 03:53:45 |
| 28 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 11:15:16 | 03:53:46 |
| 29 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 11:39:52 | 03:53:52 |
| 30 | 068 | BARROT (FRA) | 11:19:29 | 03:56:29 |
| 31 | 140 | LORMAND (FRA) | 11:19:29 | 03:57:29 |
| 32 | 010 | CZACHOR (POL) | 11:23:17 | 03:59:47 |
| 33 | 126 | PAVEY (AUS) | 11:58:55 | 04:06:25 |
| 34 | 211 | PRONK (NLD) | 11:35:36 | 04:06:36 |
| 35 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 11:34:27 | 04:06:57 |
| 36 | 204 | DESI (HUN) | 11:40:51 | 04:07:21 |
| 37 | 110 | WATT (GBR) | 11:34:41 | 04:09:11 |
| 38 | 070 | PROHENS (CHL) | 11:43:32 | 04:10:32 |
| 39 | 086 | GADIOUX (FRA) | 11:39:17 | 04:10:47 |
| 40 | 076 | LEPAN (FRA) | 11:41:54 | 04:11:24 |
| 41 | 235 | BOUNDS (GBR) | 11:41:35 | 04:12:05 |
| 42 | 079 | VAN PELT (NLD) | 11:43:09 | 04:12:09 |
| 43 | 193 | FRONEK (CZE) | 11:51:37 | 04:13:37 |
| 44 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 12:09:34 | 04:14:04 |
| 45 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 11:48:41 | 04:14:11 |
| 46 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 11:42:35 | 04:14:35 |
| 47 | 065 | ARREDONDO (GTM) | 11:42:46 | 04:14:46 |
| 48 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 11:42:17 | 04:15:17 |
| 49 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 11:50:41 | 04:18:11 |
| 50 | 042 | PABISKA (CZE) | 11:44:37 | 04:18:37 |
| 51 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 11:51:03 | 04:19:03 |
| 52 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 11:54:11 | 04:19:41 |
| 53 | 087 | MEILLAT (FRA) | 11:53:54 | 04:19:54 |
| 54 | 032 | CARILLON (FRA) | 11:52:42 | 04:20:12 |
| 55 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 11:47:32 | 04:21:02 |
| 56 | 045 | TROLARD (FRA) | 11:55:18 | 04:24:48 |
| 57 | 067 | DUICU (ROU) | 12:00:23 | 04:24:53 |
| 58 | 222 | BUCHAN (GBR) | 12:11:30 | 04:28:30 |
| 59 | 198 | GUERRERO (ESP) | 12:08:29 | 04:29:59 |
| 60 | 063 | DASSE (FRA) | 12:09:02 | 04:31:02 |
| 61 | 178 | SCHIANO (FRA) | 12:08:59 | 04:31:59 |
| 62 | 125 | KOOLEN (NLD) | 12:19:24 | 04:32:54 |
| 63 | 088 | MIOTTO (ITA) | 12:15:05 | 04:36:05 |
| 64 | 148 | CHARLIER (BEL) | 12:18:09 | 04:37:39 |
| 65 | 093 | SEEL (SWE) | 12:09:46 | 04:38:16 |
| 66 | 123 | VAN OLST (NLD) | 12:36:34 | 04:41:34 |
| 67 | 077 | COET (FRA) | 12:20:39 | 04:43:09 |
| 68 | 154 | PENNARUN (FRA) | 12:25:40 | 04:44:40 |
| 69 | 027 | JOBARD (FRA) | 12:20:54 | 04:44:54 |
| 70 | 127 | MAION (FRA) | 12:39:41 | 04:45:11 |
| 71 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 12:25:14 | 04:46:44 |
| 72 | 139 | RAMEL (FRA) | 12:28:52 | 04:46:52 |
| 73 | 103 | MITI (ARG) | 12:20:24 | 04:47:24 |
| 74 | 196 | MEMI (ARG) | 12:29:16 | 04:47:46 |
| 75 | 216 | RAHM (SWE) | 12:29:41 | 04:48:11 |
| 76 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 12:29:24 | 04:48:54 |
| 77 | 161 | DOMET (FRA) | 12:40:04 | 04:49:04 |
| 78 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 12:45:20 | 04:49:20 |
| 79 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 12:25:52 | 04:49:22 |
| 80 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 12:34:34 | 04:50:34 |
| 81 | 106 | ORFANOS (GRC) | 12:30:09 | 04:50:39 |
| 82 | 156 | ROND (NLD) | 12:33:56 | 04:51:26 |
| 83 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 12:28:30 | 04:51:30 |
| 84 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 12:42:07 | 04:52:07 |
| 85 | 206 | ENNIS (IRL) | 12:42:21 | 04:52:21 |
| 86 | 169 | DE BOIS (NLD) | 12:38:32 | 04:52:32 |
| 87 | 162 | DOMET (FRA) | 12:40:02 | 04:52:32 |
| 88 | 160 | DOMET (FRA) | 12:41:11 | 04:53:41 |
| 89 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 12:45:56 | 04:54:26 |
| 90 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 12:32:48 | 04:55:18 |
| 91 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 12:31:30 | 04:56:30 |
| 92 | 122 | PALANTE (BEL) | 12:45:18 | 04:57:18 |
| 93 | 048 | POL (NLD) | 12:33:18 | 04:58:18 |
| 94 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 12:43:49 | 04:58:19 |
| 95 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 12:38:44 | 04:58:44 |
| 96 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 12:53:09 | 05:01:39 |
| 97 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 12:47:27 | 05:02:27 |
| 98 | 224 | ROOS (NLD) | 12:51:02 | 05:02:32 |
| 99 | 227 | BRAAT (NLD) | 12:51:02 | 05:02:32 |
| 100 | 097 | ARNOULT (FRA) | 12:38:15 | 05:02:45 |
| 101 | 061 | DUBOIS (FRA) | 12:41:45 | 05:02:45 |
| 102 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 12:46:18 | 05:02:48 |
| 103 | 069 | ESTRADE (FRA) | 12:46:34 | 05:05:34 |
| 104 | 135 | DE ROO (NLD) | 12:57:41 | 05:05:41 |
| 105 | 137 | ALAN (ARG) | 12:57:28 | 05:06:58 |
| 106 | 168 | LIST (NLD) | 12:44:50 | 05:08:20 |
| 107 | 128 | SERRADORI (FRA) | 12:40:34 | 05:08:34 |
| 108 | 052 | BONNET (FRA) | 12:55:48 | 05:08:48 |
| 109 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | 13:02:15 | 05:16:45 |
| 110 | 074 | VULLIET (FRA) | 13:06:44 | 05:18:44 |
| 111 | 113 | PAGNON (FRA) | 13:07:10 | 05:22:40 |
| 112 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 13:13:17 | 05:30:17 |
| 113 | 118 | ANO (FRA) | 13:38:48 | 05:48:18 |
| 114 | 146 | VERRIEST (BEL) | 13:39:28 | 05:52:28 |
| 115 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 13:47:59 | 06:02:59 |
| 116 | 190 | DIGUIET (FRA) | 14:00:04 | 06:08:04 |
| 117 | 119 | DE GROOT (NLD) | 14:01:06 | 06:12:06 |
| 118 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | 14:18:40 | 06:25:10 |
| 119 | 099 | CHERPIN (FRA) | 14:23:20 | 06:29:20 |
| 120 | 152 | GHITTI (ITA) | 14:31:15 | 06:42:15 |
| 121 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 14:43:06 | 06:49:06 |
| 122 | 120 | LECOMTE (FRA) | 14:39:31 | 06:53:01 |
| 123 | 084 | BOUIX (FRA) | 14:51:06 | 07:01:36 |
| 124 | 202 | KNECHT (CHE) | 14:52:37 | 07:03:07 |
| 125 | 170 | MEFFRE (FRA) | 17:21:22 | 09:25:52 |
| 126 | 229 | NOONE (IRL) | 20:02:44 | 12:09:44 |
© Amaury Sport Organisation.
Alle Rechte vorbehalten.
