Étape 9 - Montag 12. Januar 2009 | La Serena > Copiapo
- Verbindung 88 km
- Spezial 449 km
POSITIONEN MOTORRAD
POSITIONEN IN ZEIT MOTORRAD - CP 1 ETAPPE 9.2
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 09:13:53 | 02:03:53 |
| 2 | 009 | VILADOMS (ESP) | 09:16:47 | 02:08:47 |
| 3 | 020 | LOPEZ (CHL) | 09:12:49 | 02:08:49 |
| 4 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 09:36:03 | 02:09:33 |
| 5 | 002 | COMA (ESP) | 09:12:25 | 02:10:25 |
| 6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 09:33:49 | 02:14:49 |
| 7 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 09:40:02 | 02:15:02 |
| 8 | 023 | GONCALVES (PRT) | 09:34:31 | 02:16:01 |
| 9 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 09:28:01 | 02:16:01 |
| 10 | 071 | PROHENS (CHL) | 09:36:46 | 02:16:16 |
| 11 | 019 | MACEK (CZE) | 09:38:09 | 02:17:09 |
| 12 | 107 | VISSER (NLD) | 09:47:40 | 02:17:40 |
| 13 | 007 | MARCHINI (FRA) | 09:43:07 | 02:20:37 |
| 14 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 09:46:24 | 02:22:24 |
| 15 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 09:38:36 | 02:22:36 |
| 16 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 09:47:35 | 02:23:05 |
| 17 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 09:52:07 | 02:23:07 |
| 18 | 014 | DUCLOS (FRA) | 09:29:20 | 02:23:20 |
| 19 | 034 | PISANO (FRA) | 09:44:08 | 02:24:08 |
| 20 | 140 | LORMAND (FRA) | 09:48:34 | 02:26:34 |
| 21 | 029 | COTTET (CHE) | 09:50:43 | 02:26:43 |
| 22 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 09:48:20 | 02:26:50 |
| 23 | 008 | BETHYS (FRA) | 09:51:58 | 02:27:28 |
| 24 | 022 | BERGLUND (SWE) | 09:57:09 | 02:27:39 |
| 25 | 075 | JARMUZ (POL) | 09:54:44 | 02:27:44 |
| 26 | 018 | VINTERS (LVA) | 09:53:53 | 02:27:53 |
| 27 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 10:15:38 | 02:29:38 |
| 28 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 09:53:10 | 02:29:40 |
| 29 | 042 | PABISKA (CZE) | 09:56:37 | 02:30:37 |
| 30 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 09:48:38 | 02:30:38 |
| 31 | 041 | EXTANCE (GBR) | 09:55:57 | 02:30:57 |
| 32 | 068 | BARROT (FRA) | 09:54:11 | 02:31:11 |
| 33 | 010 | CZACHOR (POL) | 09:58:35 | 02:35:05 |
| 34 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 10:05:33 | 02:38:03 |
| 35 | 211 | PRONK (NLD) | 10:07:21 | 02:38:21 |
| 36 | 126 | PAVEY (AUS) | 10:31:34 | 02:39:04 |
| 37 | 076 | LEPAN (FRA) | 10:11:02 | 02:40:32 |
| 38 | 193 | FRONEK (CZE) | 10:18:58 | 02:40:58 |
| 39 | 079 | VAN PELT (NLD) | 10:12:04 | 02:41:04 |
| 40 | 155 | GUASCH (ESP) | 10:11:16 | 02:41:16 |
| 41 | 032 | CARILLON (FRA) | 10:14:16 | 02:41:46 |
| 42 | 204 | DESI (HUN) | 10:15:19 | 02:41:49 |
| 43 | 086 | GADIOUX (FRA) | 10:10:29 | 02:41:59 |
| 44 | 235 | BOUNDS (GBR) | 10:12:20 | 02:42:50 |
| 45 | 070 | PROHENS (CHL) | 10:16:47 | 02:43:47 |
| 46 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 10:39:24 | 02:43:54 |
| 47 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 10:12:11 | 02:44:11 |
| 48 | 110 | WATT (GBR) | 10:09:52 | 02:44:22 |
| 49 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 10:11:43 | 02:44:43 |
| 50 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 10:17:33 | 02:45:03 |
| 51 | 065 | ARREDONDO (GTM) | 10:13:37 | 02:45:37 |
| 52 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 10:20:19 | 02:45:49 |
| 53 | 087 | MEILLAT (FRA) | 10:20:59 | 02:46:59 |
| 54 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 10:19:23 | 02:47:23 |
| 55 | 067 | DUICU (ROU) | 10:25:02 | 02:49:32 |
| 56 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 10:24:15 | 02:49:45 |
| 57 | 045 | TROLARD (FRA) | 10:20:47 | 02:50:17 |
| 58 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 10:20:12 | 02:53:42 |
| 59 | 125 | KOOLEN (NLD) | 10:42:35 | 02:56:05 |
| 60 | 063 | DASSE (FRA) | 10:35:09 | 02:57:09 |
| 61 | 222 | BUCHAN (GBR) | 10:40:36 | 02:57:36 |
| 62 | 198 | GUERRERO (ESP) | 10:36:43 | 02:58:13 |
| 63 | 088 | MIOTTO (ITA) | 10:37:15 | 02:58:15 |
| 64 | 148 | CHARLIER (BEL) | 10:38:55 | 02:58:25 |
| 65 | 178 | SCHIANO (FRA) | 10:35:37 | 02:58:37 |
| 66 | 161 | DOMET (FRA) | 10:51:39 | 03:00:39 |
| 67 | 196 | MEMI (ARG) | 10:43:29 | 03:01:59 |
| 68 | 216 | RAHM (SWE) | 10:44:13 | 03:02:43 |
| 69 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 10:43:33 | 03:03:03 |
| 70 | 127 | MAION (FRA) | 10:57:35 | 03:03:05 |
| 71 | 139 | RAMEL (FRA) | 10:45:18 | 03:03:18 |
| 72 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 10:47:26 | 03:03:26 |
| 73 | 123 | VAN OLST (NLD) | 10:58:50 | 03:03:50 |
| 74 | 160 | DOMET (FRA) | 10:51:31 | 03:04:01 |
| 75 | 162 | DOMET (FRA) | 10:51:36 | 03:04:06 |
| 76 | 154 | PENNARUN (FRA) | 10:45:13 | 03:04:13 |
| 77 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 11:00:40 | 03:04:40 |
| 78 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 10:43:55 | 03:05:25 |
| 79 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 10:55:34 | 03:05:34 |
| 80 | 093 | SEEL (SWE) | 10:38:03 | 03:06:33 |
| 81 | 077 | COET (FRA) | 10:45:48 | 03:08:18 |
| 82 | 206 | ENNIS (IRL) | 10:59:20 | 03:09:20 |
| 83 | 027 | JOBARD (FRA) | 10:45:23 | 03:09:23 |
| 84 | 227 | BRAAT (NLD) | 10:58:06 | 03:09:36 |
| 85 | 224 | ROOS (NLD) | 10:58:06 | 03:09:36 |
| 86 | 169 | DE BOIS (NLD) | 10:56:02 | 03:10:02 |
| 87 | 103 | MITI (ARG) | 10:43:44 | 03:10:44 |
| 88 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 11:02:17 | 03:10:47 |
| 89 | 156 | ROND (NLD) | 10:54:46 | 03:12:16 |
| 90 | 137 | ALAN (ARG) | 11:03:05 | 03:12:35 |
| 91 | 122 | PALANTE (BEL) | 11:00:49 | 03:12:49 |
| 92 | 135 | DE ROO (NLD) | 11:05:40 | 03:13:40 |
| 93 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 10:58:49 | 03:13:49 |
| 94 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 10:59:56 | 03:14:26 |
| 95 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 10:58:12 | 03:14:42 |
| 96 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 11:06:32 | 03:15:02 |
| 97 | 055 | MERKIT (TUR) | 10:59:59 | 03:15:29 |
| 98 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 10:53:01 | 03:16:01 |
| 99 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 10:59:09 | 03:16:09 |
| 100 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 10:56:12 | 03:16:12 |
| 101 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 10:54:18 | 03:17:48 |
| 102 | 052 | BONNET (FRA) | 11:05:18 | 03:18:18 |
| 103 | 074 | VULLIET (FRA) | 11:06:28 | 03:18:28 |
| 104 | 106 | ORFANOS (GRC) | 10:58:25 | 03:18:55 |
| 105 | 069 | ESTRADE (FRA) | 11:00:17 | 03:19:17 |
| 106 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 10:56:52 | 03:19:22 |
| 107 | 118 | ANO (FRA) | 11:10:14 | 03:19:44 |
| 108 | 048 | POL (NLD) | 10:55:55 | 03:20:55 |
| 109 | 168 | LIST (NLD) | 10:58:46 | 03:22:16 |
| 110 | 061 | DUBOIS (FRA) | 11:02:34 | 03:23:34 |
| 111 | 097 | ARNOULT (FRA) | 11:02:25 | 03:26:55 |
| 112 | 128 | SERRADORI (FRA) | 11:02:55 | 03:30:55 |
| 113 | 146 | VERRIEST (BEL) | 11:28:11 | 03:41:11 |
| 114 | 113 | PAGNON (FRA) | 11:26:14 | 03:41:44 |
| 115 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | 11:54:06 | 04:00:36 |
| 116 | 190 | DIGUIET (FRA) | 11:53:03 | 04:01:03 |
| 117 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 11:48:22 | 04:03:22 |
| 118 | 119 | DE GROOT (NLD) | 11:52:45 | 04:03:45 |
| 119 | 099 | CHERPIN (FRA) | 12:03:05 | 04:09:05 |
| 120 | 084 | BOUIX (FRA) | 12:00:28 | 04:10:58 |
| 121 | 202 | KNECHT (CHE) | 12:08:01 | 04:18:31 |
| 122 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 12:18:02 | 04:24:02 |
| 123 | 120 | LECOMTE (FRA) | 12:11:26 | 04:24:56 |
| 124 | 152 | GHITTI (ITA) | 12:18:16 | 04:29:16 |
| 125 | 170 | MEFFRE (FRA) | 14:19:34 | 06:24:04 |
© Amaury Sport Organisation.
Alle Rechte vorbehalten.
