Étape 9 - Montag 12. Januar 2009 | La Serena > Copiapo
- Verbindung 88 km
- Spezial 449 km
POSITIONEN AUTO
POSITIONEN IN ZEIT AUTO - CP 2 ETAPPE 9.2
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | VISY (FRA) | 12:06:44 | 02:10:14 |
| 2 | 308 | MILLER (USA) | 12:09:50 | 03:09:50 |
| 3 | 301 | SAINZ (ESP) | 12:10:24 | 03:14:24 |
| 4 | 315 | TERRANOVA (ARG) | 12:40:12 | 03:15:42 |
| 5 | 316 | NOVITSKIY (RUS) | 12:35:20 | 03:17:20 |
| 6 | 309 | GORDON (USA) | 12:34:50 | 03:24:50 |
| 7 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) | 12:30:25 | 03:26:25 |
| 8 | 304 | ROMA (ESP) | 12:28:53 | 03:26:53 |
| 9 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) | 12:40:32 | 03:28:32 |
| 10 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) | 12:44:10 | 03:30:10 |
| 11 | 317 | HOLOWCZYC (POL) | 12:40:50 | 03:32:50 |
| 12 | 330 | KUIPERS (NLD) | 12:51:17 | 03:35:17 |
| 13 | 331 | PALIK (HUN) | 12:58:28 | 03:41:28 |
| 14 | 335 | COX (ZAF) | 13:12:32 | 03:45:02 |
| 15 | 326 | THOMASSE (FRA) | 13:11:59 | 03:46:29 |
| 16 | 321 | ERRANDONEA (FRA) | 13:17:50 | 03:49:50 |
| 17 | 307 | DEPPING (DEU) | 12:50:19 | 03:52:19 |
| 18 | 328 | KAHLE (DEU) | 13:18:31 | 03:53:31 |
| 19 | 340 | ZAPLETAL (CZE) | 13:11:10 | 03:56:10 |
| 20 | 360 | VAN LOON (NLD) | 13:35:18 | 04:01:48 |
| 21 | 348 | BERKUT (RUS) | 13:44:29 | 04:02:29 |
| 22 | 377 | CHABOT (FRA) | 13:33:20 | 04:02:50 |
| 23 | 366 | INOCENCIO (PRT) | 13:26:35 | 04:03:35 |
| 24 | 347 | LEAL DOS SANTOS (PRT) | 13:25:42 | 04:03:42 |
| 25 | 369 | KUZNETSOV (RUS) | 14:03:20 | 04:03:50 |
| 26 | 379 | FOJ (ESP) | 13:36:00 | 04:06:00 |
| 27 | 368 | PORNSIRICHERD (THA) | 13:37:10 | 04:06:10 |
| 28 | 392 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 13:43:13 | 04:10:13 |
| 29 | 324 | VIGOUROUX (FRA) | 13:40:26 | 04:10:56 |
| 30 | 362 | GARLAND (AUS) | 13:41:32 | 04:17:32 |
| 31 | 363 | SIREYJOL (FRA) | 13:38:35 | 04:18:35 |
| 32 | 447 | WALLENTHEIM (SWE) | 14:02:46 | 04:21:16 |
| 33 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) | 14:32:24 | 04:23:24 |
| 34 | 355 | PETRAITIS (LTU) | 14:27:16 | 04:23:46 |
| 35 | 378 | GIBON (FRA) | 13:50:56 | 04:24:56 |
| 36 | 359 | BROUWER (NLD) | 14:08:00 | 04:25:00 |
| 37 | 381 | BESSON (FRA) | 14:26:42 | 04:26:12 |
| 38 | 357 | NINGJUN (CHN) | 14:13:34 | 04:26:34 |
| 39 | 351 | LEYDS (NLD) | 13:48:14 | 04:27:14 |
| 40 | 373 | PELICHET (FRA) | 14:02:13 | 04:27:43 |
| 41 | 365 | SCHOTT (DEU) | 14:28:59 | 04:27:59 |
| 42 | 329 | SZALAY (HUN) | 13:55:20 | 04:28:20 |
| 43 | 338 | PATISSIER (FRA) | 14:00:48 | 04:28:48 |
| 44 | 451 | TIJSTERMAN (NLD) | 14:34:52 | 04:30:52 |
| 45 | 320 | MAGNALDI (FRA) | 13:57:54 | 04:31:24 |
| 46 | 361 | MICHIELS (BEL) | 14:05:59 | 04:31:59 |
| 47 | 354 | CORONEL (NLD) | 14:04:26 | 04:32:56 |
| 48 | 384 | TEN HARKEL (NLD) | 14:19:55 | 04:34:55 |
| 49 | 337 | DE GROOT (NLD) | 14:42:18 | 04:35:18 |
| 50 | 375 | MITSUHASHI (JPN) | 13:54:38 | 04:35:38 |
| 51 | 372 | LISZI (HUN) | 14:14:34 | 04:37:34 |
| 52 | 440 | BLANCHEMAIN (FRA) | 14:20:32 | 04:40:02 |
| 53 | 387 | BERNARD (FRA) | 14:09:41 | 04:41:11 |
| 54 | 486 | FAVRE (FRA) | 14:25:06 | 04:42:36 |
| 55 | 453 | HARDY (FRA) | 14:40:37 | 04:45:07 |
| 56 | 334 | GAROSCI (ITA) | 14:24:14 | 04:47:44 |
| 57 | 410 | DUBRISAY (FRA) | 14:41:45 | 04:51:45 |
| 58 | 370 | MIRONENKO (RUS) | 15:03:24 | 04:51:54 |
| 59 | 405 | VAN EIKEREN (NLD) | 14:35:57 | 04:51:57 |
| 60 | 444 | PICHINI (BRA) | 14:42:07 | 04:53:37 |
| 61 | 474 | VOLIKOV (RUS) | 14:35:21 | 04:56:51 |
| 62 | 332 | SALAZAR (CHL) | 14:39:44 | 05:00:14 |
| 63 | 343 | SAUKANS (LVA) | 15:01:15 | 05:01:15 |
| 64 | 382 | MACHADO (PRT) | 14:40:11 | 05:04:11 |
| 65 | 437 | VOORHORST (NLD) | 15:02:12 | 05:06:12 |
| 66 | 488 | VAN KRUIJSDIJK (NLD) | 15:04:29 | 05:07:29 |
| 67 | 493 | VAN DER BEEK (NLD) | 14:53:35 | 05:07:35 |
| 68 | 435 | MATTIJS (BEL) | 15:03:11 | 05:08:41 |
| 69 | 422 | DUBUY (FRA) | 14:44:53 | 05:09:23 |
| 70 | 461 | JUCHAULT (FRA) | 14:54:55 | 05:10:25 |
| 71 | 306 | CHICHERIT (FRA) | 14:17:28 | 05:11:28 |
| 72 | 420 | BARILLA (ITA) | 14:58:58 | 05:15:28 |
| 73 | 386 | BARBIER (FRA) | 14:51:33 | 05:19:03 |
| 74 | 402 | CAMPOS PEREIRA (PRT) | 15:16:34 | 05:19:04 |
| 75 | 399 | PITA (PRT) | 15:18:53 | 05:20:53 |
| 76 | 391 | BOUTRON (FRA) | 15:01:02 | 05:21:02 |
| 77 | 413 | LARAIGNOU (FRA) | 15:18:09 | 05:23:09 |
| 78 | 374 | SALINERO (ESP) | 15:34:29 | 05:24:29 |
| 79 | 409 | CHAVIGNY (FRA) | 15:14:13 | 05:28:43 |
| 80 | 342 | AZIS (LVA) | 15:07:06 | 05:29:06 |
| 81 | 429 | CREPET (FRA) | 15:21:37 | 05:30:37 |
| 82 | 397 | DESPUJOLS (FRA) | 15:24:26 | 05:31:26 |
| 83 | 446 | GARROFE (ESP) | 15:26:05 | 05:36:35 |
| 84 | 376 | STRUGO (FRA) | 15:14:09 | 05:39:09 |
| 85 | 452 | STEENHUISEN (NLD) | 15:45:15 | 05:42:15 |
| 86 | 441 | ROUND (SVK) | 16:04:09 | 05:55:39 |
| 87 | 439 | NEES (BEL) | 15:50:23 | 05:58:23 |
| 88 | 484 | GIRARD (FRA) | 15:58:36 | 06:05:06 |
| 89 | 433 | RAUD (FRA) | 15:56:00 | 06:05:30 |
| 90 | 478 | PESCHIERA (ITA) | 16:14:44 | 06:08:14 |
| 91 | 406 | DOBBELAERE (BEL) | 16:16:40 | 06:14:10 |
| 92 | 463 | BARANENKO (RUS) | 16:02:43 | 06:15:13 |
| 93 | 491 | FIDEL MEDERO (ESP) | 16:14:04 | 06:36:34 |
| 94 | 445 | RODRIGUEZ SIMON (ESP) | 16:38:40 | 06:37:10 |
| 95 | 482 | SHKEL (BLR) | 16:57:29 | 06:49:59 |
| 96 | 456 | ZIEGLER (USA) | 16:47:20 | 06:53:20 |
| 97 | 421 | MARZOTTO (ITA) | 16:25:35 | 06:56:35 |
| 98 | 449 | MURANO (ARG) | 17:19:47 | 07:13:47 |
| 99 | 481 | JANECEK (CZE) | 16:58:43 | 07:19:43 |
| 100 | 367 | INOCENCIO (PRT) | 18:02:53 | 07:52:23 |
| 101 | 412 | BERNAT-SALLES (FRA) | 17:46:53 | 07:58:53 |
| 102 | 442 | BALLOY (FRA) | 18:16:08 | 08:11:08 |
| 103 | 400 | DIERS (FRA) | 18:21:42 | 08:30:12 |
| 104 | 404 | ROCA (AND) | 18:27:29 | 08:34:59 |
| 105 | 443 | MIGRAINE- BOURGNON (FRA) | 18:41:46 | 08:42:46 |
| 106 | 464 | LATRACH (CHL) | 19:14:31 | 09:12:31 |
| 107 | 465 | EGUIGUREN (CHL) | 19:29:48 | 09:25:18 |
