Étape 9 - Montag 12. Januar 2009 | La Serena > Copiapo
- Verbindung 88 km
- Spezial 449 km
KLASSEMENTS
KLASSEMENT ETAPPE Motorrad
| Pos. | Nr. | Name | Marke | Zeit | Zeitabstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 06:26:33 | 00:00:00 | |
| 2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 06:29:42 | 00:03:09 | |
| 3 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 06:31:32 | 00:04:59 | |
| 4 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:32:36 | 00:06:03 | |
| 5 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 06:35:13 | 00:08:40 | 05:00 |
| 6 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 06:35:54 | 00:09:21 | |
| 7 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 06:37:01 | 00:10:28 | |
| 8 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 06:40:20 | 00:13:47 | |
| 9 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 06:42:28 | 00:15:55 | |
| 10 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 06:43:51 | 00:17:18 | |
| 11 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 06:44:47 | 00:18:14 | |
| 12 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 06:53:58 | 00:27:25 | |
| 13 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 06:59:01 | 00:32:28 | |
| 14 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 07:00:04 | 00:33:31 | |
| 15 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 07:01:43 | 00:35:10 | 05:00 |
| 16 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 07:04:38 | 00:38:05 | |
| 17 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 07:09:29 | 00:42:56 | |
| 18 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 07:10:33 | 00:44:00 | |
| 19 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 07:11:00 | 00:44:27 | |
| 20 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 07:11:51 | 00:45:18 | |
| 21 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 07:22:31 | 00:55:58 | |
| 22 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 07:23:09 | 00:56:36 | |
| 23 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 07:23:56 | 00:57:23 | |
| 24 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 07:27:28 | 01:00:55 | |
| 25 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 07:28:31 | 01:01:58 | |
| 26 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 07:30:57 | 01:04:24 | |
| 27 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 07:32:30 | 01:05:57 | |
| 28 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 07:33:26 | 01:06:53 | |
| 29 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 07:38:33 | 01:12:00 | |
| 30 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 07:43:00 | 01:16:27 | |
| 31 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 07:44:33 | 01:18:00 | |
| 32 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 07:48:38 | 01:22:05 | |
| 33 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 07:50:39 | 01:24:06 | |
| 34 | 126 | PAVEY (AUS) | BMW | 07:51:19 | 01:24:46 | |
| 35 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 07:53:34 | 01:27:01 | |
| 36 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 07:54:20 | 01:27:47 | |
| 37 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 07:54:55 | 01:28:22 | |
| 38 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 07:56:22 | 01:29:49 | |
| 39 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 07:57:49 | 01:31:16 | |
| 40 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 07:58:43 | 01:32:10 | |
| 41 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 07:59:14 | 01:32:41 | 18:00 |
| 42 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 07:59:37 | 01:33:04 | |
| 43 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 08:03:47 | 01:37:14 | |
| 44 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 08:06:43 | 01:40:10 | |
| 45 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 08:12:50 | 01:46:17 | |
| 46 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 08:13:21 | 01:46:48 | |
| 47 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 08:14:53 | 01:48:20 | |
| 48 | 222 | BUCHAN (GBR) | KTM | 08:16:10 | 01:49:37 | |
| 49 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 08:16:22 | 01:49:49 | |
| 50 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 08:17:28 | 01:50:55 | |
| 51 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 08:17:41 | 01:51:08 | |
| 52 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 08:18:04 | 01:51:31 | |
| 53 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 08:20:16 | 01:53:43 | |
| 54 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 08:20:36 | 01:54:03 | |
| 55 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 08:20:44 | 01:54:11 | |
| 56 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 08:22:16 | 01:55:43 | |
| 57 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 08:23:04 | 01:56:31 | |
| 58 | 067 | DUICU (ROU) | KTM | 08:27:42 | 02:01:09 | |
| 59 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 08:31:12 | 02:04:39 | |
| 60 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 08:31:44 | 02:05:11 | |
| 61 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | HUSQVARNA | 08:34:34 | 02:08:01 | |
| 62 | 077 | COET (FRA) | KTM | 08:37:22 | 02:10:49 | |
| 63 | 178 | SCHIANO (FRA) | SHERCO | 08:37:27 | 02:10:54 | |
| 64 | 125 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 08:38:15 | 02:11:42 | |
| 65 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 08:38:26 | 02:11:53 | |
| 66 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | KTM | 08:38:49 | 02:12:16 | |
| 67 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 08:42:26 | 02:15:53 | |
| 68 | 088 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 08:43:39 | 02:17:06 | |
| 69 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 08:45:08 | 02:18:35 | |
| 70 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 08:46:39 | 02:20:06 | |
| 71 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 08:47:34 | 02:21:01 | |
| 72 | 097 | ARNOULT (FRA) | KTM | 08:50:45 | 02:24:12 | |
| 73 | 103 | MITI (ARG) | YAMAHA | 08:51:15 | 02:24:42 | |
| 74 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 08:55:06 | 02:28:33 | |
| 75 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 08:55:39 | 02:29:06 | |
| 76 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | HONDA | 08:57:03 | 02:30:30 | |
| 77 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 08:58:35 | 02:32:02 | |
| 78 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 09:01:48 | 02:35:15 | |
| 79 | 196 | MEMI (ARG) | BMW | 09:02:45 | 02:36:12 | 25:00 |
| 80 | 198 | GUERRERO (ESP) | KTM | 09:06:02 | 02:39:29 | 27:00 |
| 81 | 156 | ROND (NLD) | KTM | 09:07:35 | 02:41:02 | 23:00 |
| 82 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | KTM | 09:09:09 | 02:42:36 | 09:00 |
| 83 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 09:09:28 | 02:42:55 | |
| 84 | 054 | MONTEAUD (FRA) | HONDA | 09:10:08 | 02:43:35 | |
| 85 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 09:11:33 | 02:45:00 | |
| 86 | 216 | RAHM (SWE) | KTM | 09:12:54 | 02:46:21 | |
| 87 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 09:13:23 | 02:46:50 | 02:00:00 |
| 88 | 206 | ENNIS (IRL) | KTM | 09:14:10 | 02:47:37 | |
| 89 | 139 | RAMEL (FRA) | KTM | 09:14:32 | 02:47:59 | |
| 90 | 154 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 09:15:58 | 02:49:25 | |
| 91 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 09:18:15 | 02:51:42 | |
| 92 | 094 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 09:24:17 | 02:57:44 | 06:00 |
| 93 | 161 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 09:32:44 | 03:06:11 | |
| 94 | 224 | ROOS (NLD) | KTM | 09:35:38 | 03:09:05 | 09:00 |
| 95 | 160 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 09:36:14 | 03:09:41 | |
| 96 | 162 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 09:36:29 | 03:09:56 | |
| 97 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 09:36:34 | 03:10:01 | |
| 98 | 227 | BRAAT (NLD) | KTM | 09:38:39 | 03:12:06 | 12:00 |
| 99 | 113 | PAGNON (FRA) | KTM | 09:45:52 | 03:19:19 | |
| 100 | 234 | SHEPHERD (NZL) | KTM | 09:51:14 | 03:24:41 | |
| 101 | 135 | DE ROO (NLD) | YAMAHA | 09:52:38 | 03:26:05 | |
| 102 | 230 | SLAPSYS (LTU) | KTM | 09:52:39 | 03:26:06 | |
| 103 | 168 | LIST (NLD) | YAMAHA | 09:53:21 | 03:26:48 | 15:00 |
| 104 | 137 | ALAN (ARG) | KTM | 09:53:56 | 03:27:23 | |
| 105 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 09:56:25 | 03:29:52 | |
| 106 | 069 | ESTRADE (FRA) | SHERCO | 10:11:42 | 03:45:09 | |
| 107 | 074 | VULLIET (FRA) | YAMAHA | 10:17:08 | 03:50:35 | |
| 108 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 10:37:38 | 04:11:05 | |
| 109 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 11:23:54 | 04:57:21 | |
| 110 | 118 | ANO (FRA) | YAMAHA | 11:27:29 | 05:00:56 | |
| 111 | 219 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 11:29:50 | 05:03:17 | |
| 112 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 11:33:28 | 05:06:55 | 04:00:00 |
| 113 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 11:44:00 | 05:17:27 | |
| 114 | 146 | VERRIEST (BEL) | SUZUKI | 11:44:55 | 05:18:22 | 18:00 |
| 115 | 120 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 11:53:29 | 05:26:56 | |
| 116 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 12:01:49 | 05:35:16 | |
| 117 | 152 | GHITTI (ITA) | KTM | 12:35:05 | 06:08:32 | |
| 118 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 12:52:52 | 06:26:19 | |
| 119 | 151 | BONNARDEL (FRA) | KTM | 13:46:12 | 07:19:39 | 04:00:00 |
| 120 | 106 | ORFANOS (GRC) | HONDA | 14:22:33 | 07:56:00 | 05:47:00 |
| 121 | 080 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 21:00:00 | 14:33:27 | 06:00:00 |
| 122 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | YAMAHA | 21:00:00 | 14:33:27 | 06:00:00 |
| 123 | 148 | CHARLIER (BEL) | KTM | 21:00:00 | 14:33:27 | 06:00:00 |
| 124 | 119 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 21:15:00 | 14:48:27 | 06:15:00 |
| 125 | 170 | MEFFRE (FRA) | KTM | 23:50:00 | 17:23:27 | 08:50:00 |
| 126 | 202 | KNECHT (CHE) | KTM | 26:34:26 | 20:07:53 | 04:40:00 |
| 127 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | KTM | 73:00:00 | 66:33:27 | 58:00:00 |
| 128 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 73:00:00 | 66:33:27 | 58:00:00 |
