Étape 8 - Sonntag 11. Januar 2009 | Valparaiso > La Serena
- Verbindung 245 km
- Spezial 294 km
- Verbindung 113 km
POSITIONEN AUTO
POSITIONEN IN STUNDEN AUTO - ASS ETAPPE 8.2
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | SAINZ (ESP) | 13:44:19 | 03:47:19 |
| 2 | 308 | MILLER (USA) | 13:50:31 | 03:51:31 |
| 3 | 304 | ROMA (ESP) | 13:54:34 | 03:51:34 |
| 4 | 306 | CHICHERIT (FRA) | 14:03:51 | 03:58:51 |
| 5 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) | 14:05:07 | 03:58:07 |
| 6 | 307 | DEPPING (DEU) | 14:08:21 | 03:51:21 |
| 7 | 309 | GORDON (USA) | 14:11:59 | 04:10:59 |
| 8 | 317 | HOLOWCZYC (POL) | 14:15:52 | 04:04:52 |
| 9 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) | 14:29:30 | 04:13:30 |
| 10 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) | 14:29:50 | 04:14:50 |
| 11 | 316 | NOVITSKIY (RUS) | 14:36:04 | 04:23:04 |
| 12 | 340 | ZAPLETAL (CZE) | 14:39:30 | 04:20:30 |
| 13 | 324 | VIGOUROUX (FRA) | 14:46:20 | 04:37:20 |
| 14 | 330 | KUIPERS (NLD) | 14:46:41 | 04:21:11 |
| 15 | 331 | PALIK (HUN) | 14:49:05 | 04:22:05 |
| 16 | 375 | MITSUHASHI (JPN) | 14:51:01 | 04:27:01 |
| 17 | 326 | THOMASSE (FRA) | 14:51:18 | 04:29:18 |
| 18 | 362 | GARLAND (AUS) | 14:51:48 | 04:28:48 |
| 19 | 320 | MAGNALDI (FRA) | 14:52:20 | 04:31:20 |
| 20 | 321 | ERRANDONEA (FRA) | 14:53:04 | 04:35:04 |
| 21 | 363 | SIREYJOL (FRA) | 14:56:10 | 04:27:10 |
| 22 | 378 | GIBON (FRA) | 14:56:31 | 04:30:31 |
| 23 | 351 | LEYDS (NLD) | 15:00:46 | 04:27:16 |
| 24 | 366 | INOCENCIO (PRT) | 15:04:13 | 04:28:43 |
| 25 | 387 | BERNARD (FRA) | 15:04:50 | 04:35:20 |
| 26 | 379 | FOJ (ESP) | 15:09:24 | 04:38:24 |
| 27 | 377 | CHABOT (FRA) | 15:09:30 | 04:39:30 |
| 28 | 421 | MARZOTTO (ITA) | 15:13:44 | 04:36:14 |
| 29 | 373 | PELICHET (FRA) | 15:15:36 | 04:48:06 |
| 30 | 361 | MICHIELS (BEL) | 15:15:55 | 04:47:25 |
| 31 | 329 | SZALAY (HUN) | 15:17:07 | 04:32:07 |
| 32 | 354 | CORONEL (NLD) | 15:18:40 | 04:42:10 |
| 33 | 360 | VAN LOON (NLD) | 15:18:43 | 04:47:13 |
| 34 | 338 | PATISSIER (FRA) | 15:19:38 | 04:43:38 |
| 35 | 386 | BARBIER (FRA) | 15:25:08 | 04:45:08 |
| 36 | 342 | AZIS (LVA) | 15:25:17 | 04:54:47 |
| 37 | 376 | STRUGO (FRA) | 15:28:03 | 04:49:33 |
| 38 | 491 | FIDEL MEDERO (ESP) | 15:28:35 | 04:54:35 |
| 39 | 422 | DUBUY (FRA) | 15:31:04 | 04:50:34 |
| 40 | 368 | PORNSIRICHERD (THA) | 15:32:43 | 04:39:43 |
| 41 | 347 | LEAL DOS SANTOS (PRT) | 15:35:17 | 04:28:17 |
| 42 | 392 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 15:35:58 | 04:46:58 |
| 43 | 334 | GAROSCI (ITA) | 15:39:52 | 04:54:22 |
| 44 | 335 | COX (ZAF) | 15:40:03 | 04:34:03 |
| 45 | 372 | LISZI (HUN) | 15:40:24 | 04:54:24 |
| 46 | 382 | MACHADO (PRT) | 15:41:43 | 04:52:13 |
| 47 | 447 | WALLENTHEIM (SWE) | 15:42:22 | 05:03:22 |
| 48 | 474 | VOLIKOV (RUS) | 15:45:16 | 04:57:46 |
| 49 | 391 | BOUTRON (FRA) | 15:49:03 | 05:02:03 |
| 50 | 486 | FAVRE (FRA) | 15:50:20 | 05:06:20 |
| 51 | 440 | BLANCHEMAIN (FRA) | 15:50:56 | 05:02:26 |
| 52 | 405 | VAN EIKEREN (NLD) | 15:51:07 | 05:09:37 |
| 53 | 463 | BARANENKO (RUS) | 15:52:12 | 05:19:42 |
| 54 | 481 | JANECEK (CZE) | 15:59:17 | 04:57:47 |
| 55 | 493 | VAN DER BEEK (NLD) | 16:00:30 | 05:17:30 |
| 56 | 412 | BERNAT-SALLES (FRA) | 16:02:58 | 05:23:28 |
| 57 | 389 | GOSSELIN (FRA) | 16:03:52 | 05:03:22 |
| 58 | 384 | TEN HARKEL (NLD) | 16:04:31 | 05:13:01 |
| 59 | 315 | TERRANOVA (ARG) | 16:05:07 | 05:37:07 |
| 60 | 328 | KAHLE (DEU) | 16:07:04 | 05:47:04 |
| 61 | 359 | BROUWER (NLD) | 16:07:40 | 05:06:40 |
| 62 | 457 | DUCROUX (FRA) | 16:09:12 | 05:18:12 |
| 63 | 446 | GARROFE (ESP) | 16:11:10 | 05:28:40 |
| 64 | 420 | BARILLA (ITA) | 16:12:14 | 05:08:14 |
| 65 | 332 | SALAZAR (CHL) | 16:12:56 | 05:00:26 |
| 66 | 433 | RAUD (FRA) | 16:17:04 | 05:29:04 |
| 67 | 357 | NINGJUN (CHN) | 16:17:49 | 05:18:49 |
| 68 | 348 | BERKUT (RUS) | 16:17:54 | 05:04:24 |
| 69 | 410 | DUBRISAY (FRA) | 16:18:56 | 05:28:56 |
| 70 | 409 | CHAVIGNY (FRA) | 16:20:40 | 05:17:10 |
| 71 | 461 | JUCHAULT (FRA) | 16:22:49 | 05:12:49 |
| 72 | 429 | CREPET (FRA) | 16:23:13 | 05:29:13 |
| 73 | 437 | VOORHORST (NLD) | 16:27:06 | 05:42:36 |
| 74 | 400 | DIERS (FRA) | 16:27:12 | 05:30:12 |
| 75 | 369 | KUZNETSOV (RUS) | 16:28:38 | 06:02:08 |
| 76 | 439 | NEES (BEL) | 16:30:07 | 05:33:37 |
| 77 | 484 | GIRARD (FRA) | 16:30:15 | 05:37:45 |
| 78 | 435 | MATTIJS (BEL) | 16:34:14 | 05:39:44 |
| 79 | 444 | PICHINI (BRA) | 16:34:36 | 05:23:36 |
| 80 | 456 | ZIEGLER (USA) | 16:35:41 | 05:38:11 |
| 81 | 488 | VAN KRUIJSDIJK (NLD) | 16:36:24 | 05:42:54 |
| 82 | 413 | LARAIGNOU (FRA) | 16:38:55 | 05:40:25 |
| 83 | 397 | DESPUJOLS (FRA) | 16:39:14 | 05:36:44 |
| 84 | 428 | GINON (FRA) | 16:39:21 | 05:24:21 |
| 85 | 424 | RIVIERE (FRA) | 16:39:29 | 05:52:59 |
| 86 | 404 | ROCA (AND) | 16:39:48 | 05:35:18 |
| 87 | 365 | SCHOTT (DEU) | 16:48:26 | 06:10:26 |
| 88 | 402 | CAMPOS PEREIRA (PRT) | 16:54:21 | 05:44:51 |
| 89 | 408 | VISY (FRA) | 16:57:07 | 05:42:37 |
| 90 | 399 | PITA (PRT) | 16:59:00 | 05:51:00 |
| 91 | 443 | MIGRAINE- BOURGNON (FRA) | 17:01:52 | 05:53:22 |
| 92 | 445 | RODRIGUEZ SIMON (ESP) | 17:05:33 | 06:10:33 |
| 93 | 355 | PETRAITIS (LTU) | 17:06:08 | 06:29:08 |
| 94 | 451 | TIJSTERMAN (NLD) | 17:10:44 | 06:29:44 |
| 95 | 453 | HARDY (FRA) | 17:18:37 | 06:36:37 |
| 96 | 452 | STEENHUISEN (NLD) | 17:19:23 | 06:28:53 |
| 97 | 343 | SAUKANS (LVA) | 17:19:48 | 06:03:48 |
| 98 | 349 | BUKATOV (RUS) | 17:21:00 | 06:46:30 |
| 99 | 406 | DOBBELAERE (BEL) | 17:21:31 | 06:25:31 |
| 100 | 381 | BESSON (FRA) | 17:22:51 | 06:08:51 |
| 101 | 442 | BALLOY (FRA) | 17:32:00 | 06:40:00 |
| 102 | 464 | LATRACH (CHL) | 17:41:35 | 06:18:35 |
| 103 | 465 | EGUIGUREN (CHL) | 17:45:05 | 06:34:35 |
| 104 | 449 | MURANO (ARG) | 18:15:04 | 07:06:04 |
| 105 | 478 | PESCHIERA (ITA) | 18:24:11 | 07:22:11 |
| 106 | 337 | DE GROOT (NLD) | 18:40:04 | 08:07:04 |
| 107 | 356 | SOLOVIEV (RUS) | 19:25:30 | 08:53:30 |
| 108 | 482 | SHKEL (BLR) | 19:26:17 | 08:10:47 |
| 109 | 441 | ROUND (SVK) | 19:41:11 | 09:06:11 |
