início da página(Alt+h) ir à navegação(Alt+n) ir ao conteúdo(Alt+c)

etapa 4 - terça-feira 9 de Janeiro de 2007 | Er Rachidia - Ouarzazate

  • Ligação  96 km
  • Especial 405 km
  • Ligação 178 km
  • Total  679 km

POSIÇÕES AUTOMÓVEL

POSIÇÕES EM HORAS AUTOMÓVEL - DSS ETAPA 4.2

Pos. Num. Nombre Horas Tempos
1 301 DE VILLIERS (AFS) 09:06:00
2 303 SAINZ (ESP) 09:08:00
3 300 ALPHAND (FRA) 09:12:00
4 305 MILLER (USA) 09:14:00
5 313 SOUSA (POR) 09:16:00
6 306 MASUOKA (JAP) 09:18:00
7 304 ROMA (ESP) 09:20:00
8 312 CHICHERIT (FRA) 09:22:00
9 309 AL ATTIYAH (QAT) 09:24:00
10 308 VATANEN (FIN) 09:25:00
11 310 SCHLESSER (FRA) 09:26:00
12 317 LAVIEILLE (FRA) 09:27:00
13 321 ROUSSELOT (FRA) 09:28:00
14 322 NOBRE (BRE) 09:29:00
15 315 SHMAKOV (RUS) 09:30:00
16 336 ORIOLI (ITA) 09:31:00
17 328 VIGOUROUX (FRA) 09:32:00
18 326 JEAN-JOSEPH (FRA) 09:33:00
19 307 KLEINSCHMIDT (GER) 09:34:00
20 314 MONTERDE (ESP) 09:34:30
21 323 BARBOSA (POR) 09:35:00
22 319 MULLER (FRA) 09:35:30
23 355 NOVITSKIY (RUS) 09:36:30
24 354 BERKUT (RUS) 09:37:00
25 337 ALEN (FIN) 09:37:30
26 327 LOIX (BEL) 09:38:00
27 457 ZAPLETAL (TCH) 09:38:30
28 446 NAGLIS (LET) 09:39:00
29 392 INOCENCIO (POR) 09:39:30
30 385 DAMBIS (LET) 09:40:00
31 395 INOCENCIO (POR) 09:40:30
32 331 HOUSIEAUX (FRA) 09:41:00
33 367 LIU (CHN) 09:41:30
34 397 XIMENES (BRE) 09:42:00
35 320 GORDON (USA) 09:42:15
36 403 GIBON (FRA) 09:42:30
37 351 PETERSEN (USA) 09:43:00
38 341 MACHADO (POR) 09:43:30
39 361 PORNSIRICHED (THA) 09:44:00
40 353 TOLLEFSEN (NOR) 09:44:30
41 344 IKEMACHI (JAP) 09:45:00
42 325 CHABOT (FRA) 09:45:30
43 339 RATET (FRA) 09:46:00
44 343 STRUGO (FRA) 09:46:30
45 359 TRAGLIO (ITA) 09:47:00
46 333 PALIK (HON) 09:47:30
47 373 WALLENWEIN (ALL) 09:48:00
48 332 GUINOT (FRA) 09:48:30
49 368 ERRANDONEA (FRA) 09:49:00
50 413 ANGLADA BIGAS (ESP) 09:49:30
51 374 VAN DEIJNE (HOL) 09:50:00
52 460 ROCHELLE (UK) 09:50:30
53 364 TURON-BARRERE (FRA) 09:51:00
54 318 HENRARD (BEL) 09:51:30
55 380 PLAZA PEREZ (ESP) 09:52:00
56 468 AMARAL (POR) 09:52:30
57 386 AZIS (LET) 09:53:00
58 345 BELMONDO (FRA) 09:53:30
59 362 IVANOV (RUS) 09:54:00
60 415 VILAR (POR) 09:54:30
61 378 SALINERO (ESP) 09:55:00
62 372 SOLOVIEV (RUS) 09:55:30
63 342 SHINOZUKA (JAP) 09:56:00
64 402 MARTIN (FRA) 09:56:30
65 381 WAUTERS (BEL) 09:57:00
66 358 LEAL DOS SANTOS (POR) 09:57:30
67 384 FOJ (ESP) 09:58:00
68 334 KIS (HON) 09:58:30
69 376 BESSON (FRA) 09:59:00
70 401 FROMONT (FRA) 09:59:30
71 377 THOMASSE (FRA) 10:00:00
72 383 BARBIER (FRA) 10:00:30
73 379 LOOMANS (BEL) 10:01:00
74 340 MITSUHASHI (JPN) 10:01:30
75 416 BOURGIN (FRA) 10:02:00
76 472 ARENAS (ESP) 10:02:30
77 360 VAN DEN BROECK (BEL) 10:03:00
78 438 SCHOO (HOL) 10:03:30
79 352 KATAYAMA (JAP) 10:04:00
80 338 SZALAY (HUN) 10:04:30
81 393 CARAPETA (POR) 10:05:00
82 399 TOLLEFSEN (NOR) 10:05:30
83 411 NICOLAS DIAZ (ESP) 10:06:00
84 434 RADET (FRA) 10:06:30
85 433 HUGOUNENQ (FRA) 10:07:00
86 363 SIREYJOL (FRA) 10:07:30
87 422 CUPERTINO DE MIRANDA (POR) 10:08:00
88 420 FARGES (SEN) 10:08:30
89 329 HOLOWCZYC (POL) 10:09:00
90 437 PUJOLAR (ESP) 10:09:30
91 375 MARQUES (POR) 10:10:00
92 389 LEYDS (NED) 10:11:00
93 449 VISY (FRA) 10:11:30
94 410 MONTILLET (FRA) 10:12:00
95 459 BILLAUT (FRA) 10:12:30
96 465 OLIVE VIVES (ESP) 10:13:00
97 390 AARTS (HOL) 10:13:30
98 405 JERIE (CZE) 10:14:00
99 466 MAIMI CODINA (ESP) 10:15:00
100 467 JULIEN (FRA) 10:15:15
101 365 SMULEVICI (FRA) 10:15:30
102 454 LEPLAT (BEL) 10:16:00
103 421 JACOBS (HOL) 10:16:30
104 391 CORONEL (HOL) 10:17:00
105 396 BOSCH (ESP) 10:17:30
106 452 BONFILS (FRA) 10:18:00
107 346 YAMADA (JAP) 10:18:30
108 427 GODET (FRA) 10:19:00
109 388 SHKEL (BLR) 10:19:30
110 474 BAS (FRA) 10:20:00
111 470 FERREIRA (POR) 10:20:15
112 430 LOGINOV (RUS) 10:20:30
113 483 NICOLAS GONZALEZ (ESP) 10:21:00
114 404 MANRESA (ESP) 10:21:30
115 486 RODRIGUEZ (ESP) 10:22:00
116 464 HERRADOR (ESP) 10:22:30
117 453 ANDRIEUX (FRA) 10:23:00
118 447 FIDEL MEDERO (ESP) 10:23:30
119 448 FIDEL (ESP) 10:24:00
120 451 LEON (ESP) 10:24:30
121 418 JONCHERE (FRA) 10:25:00
122 444 ZOETAERT (BEL) 10:25:30
123 412 BUSQUETS (ESP) 10:26:00
124 476 GOSSELIN (FRA) 10:26:30
125 357 BUKATOV (RUS) 10:27:00
126 398 DE LORENZO (ITA) 10:27:30
127 424 CAMPOY LOPEZ (ESP) 10:28:00
128 394 DURAN CALDUCH (ESP) 10:28:30
129 387 PETRAITIS (LIT) 10:29:00
130 442 MORIN (FRA) 10:29:30
131 489 GRYSZCZUK (POL) 10:30:00
132 409 SANCHIS BAUSET (ESP) 10:30:30
133 439 ROSSO (FRA) 10:31:00
134 488 GORECKI (POL) 10:31:30
135 349 SABY (FRA) 10:32:00
136 414 MANFRINATO (ITA) 10:32:30
137 473 OLIVAN (FRA) 10:33:00
138 456 CHEVALLIER (FRA) 10:33:30
139 461 LLOBET (ESP) 10:34:00
140 445 BOUTRON (FRA) 10:34:30
141 348 BIASION (ITA) 10:35:00
142 487 MARCHAND (FRA) 10:35:30
143 458 FERREIRA (POR) 10:36:00
144 455 CALVEZ (FRA) 10:36:30
145 443 FERREIRA (POR) 10:37:00
146 432 ROUND (GBR) 10:37:30
147 479 VANDENBERGHE (BEL) 10:38:00
148 462 RAUD (FRA) 10:38:30
149 371 LLOVERA (AND) 10:39:30
150 417 NOGUES (FRA) 10:40:00
151 406 LECOMTE (FRA) 10:40:30
152 441 RENTERO CANO (ESP) 10:41:00
153 426 THIAM (SEN) 10:41:30
154 330 GACHE (FRA) 10:42:00
155 407 BARNINI (ITA) 10:42:30
156 408 WADE (SEN) 10:43:00
157 366 DESPUJOLS (FRA) 10:43:30
158 478 HAYWARD (ENG) 10:44:00
159 436 PETRUS (LIT) 10:44:30
160 335 PATISSIER (FRA) 10:45:00
161 440 AL SUDAIRY (ARS) 10:45:15
162 485 MOSSI (ITA) 10:45:30
163 475 LOPEZ RIVAS (ESP) 10:46:00
164 477 LESMES SUAREZ (ESP) 10:46:30
165 450 MILHEIRO COSTA DE SOUSA (POR) 10:47:00
166 350 BAILEY (USA) 10:47:30
167 482 DELAHAYE (FRA) 10:48:00
168 356 KOLBERG (BRA) 10:48:30
169 484 GIRARD (FRA) 10:49:00
170 425 MONNET (FRA) 10:49:30
171 400 MARQUES (FRA) 10:50:00
172 423 KRISTOF (HON) 10:50:30
173 369 SPERRER (AUT) 10:51:00
174 370 LU (CHI) 10:51:30
175 382 VANIERSCHOT (BEL) 10:52:00
176 428 ANQUETIL (FRA) 10:52:30
177 469 REPARAT (FRA) 10:53:00