etapa 15 - domingo 21 de Janeiro de 2007 | Dakar - Dakar
- Ligação 36 km
- Especial 16 km
- Ligação 41 km
- Total 93 km
POSIÇÕES MOTO
POSIÇÕES EM TEMPOS MOTO - DSS ETAPA 15.2
| Pos. | Num. | Nombre | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | TILLIETTE (FRA) | 10:00:00 | |
| 2 | 088 | CUCURACHI (ITA) | 10:00:00 | |
| 3 | 086 | GADIOUX (FRA) | 10:40:00 | |
| 4 | 085 | BETHYS (FRA) | 11:00:00 | |
| 5 | 083 | BLONDEL (FRA) | 10:30:00 | |
| 6 | 082 | VISSER (HOL) | 10:10:00 | |
| 7 | 078 | FREINADEMETZ (AUT) | 10:20:00 | |
| 8 | 077 | COET (FRA) | 10:10:00 | |
| 9 | 076 | LEPAN (FRA) | 10:50:00 | |
| 10 | 075 | CHIRENT (FRA) | 10:20:00 | |
| 11 | 074 | VULLIET (FRA) | 10:20:00 | |
| 12 | 073 | VULLIET (FRA) | 10:20:00 | |
| 13 | 071 | DULLUM (DEN) | 10:00:00 | |
| 14 | 067 | MATEUS (POR) | 10:50:00 | |
| 15 | 066 | BROWET (BEL) | 10:10:00 | |
| 16 | 063 | ARREDONDO (GUA) | 10:30:00 | |
| 17 | 062 | CARON (FRA) | 10:30:00 | |
| 18 | 092 | DE GROOT (HOL) | 10:40:00 | |
| 19 | 093 | POL (HOL) | 10:40:00 | |
| 20 | 094 | MIOTTO (ITA) | 10:20:00 | |
| 21 | 116 | VINTERS (LAT) | 11:00:00 | |
| 22 | 115 | LEBLANC (unk) | 10:10:00 | |
| 23 | 114 | BLANCKAERT (FRA) | 10:30:00 | |
| 24 | 113 | CLAIR (FRA) | 10:10:00 | |
| 25 | 112 | FEUILLADE (FRA) | 10:50:00 | |
| 26 | 110 | CARILLON (FRA) | 10:50:00 | |
| 27 | 109 | LAROZA (USA) | 10:20:00 | |
| 28 | 106 | ZUIDINGA (HOL) | 10:20:00 | |
| 29 | 105 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 10:40:00 | |
| 30 | 104 | ARAGONES (ESP) | 10:30:00 | |
| 31 | 103 | KATRINAK (SLQ) | 11:00:00 | |
| 32 | 102 | KATAI (HUN) | 11:00:00 | |
| 33 | 100 | RHODES (FRA) | 10:10:00 | |
| 34 | 099 | GUY (FRA) | 10:10:00 | |
| 35 | 098 | SEEL (SUE) | 10:20:00 | |
| 36 | 097 | ARNOULT (FRA) | 10:40:00 | |
| 37 | 061 | DUBOIS (unk) | 10:40:00 | |
| 38 | 059 | JAYEZ (AFG) | 10:10:00 | |
| 39 | 058 | DEVOUGE (FRA) | 10:30:00 | |
| 40 | 023 | VINTERS (LAT) | 11:00:00 | |
| 41 | 022 | TIXADOR (FRA) | 10:40:00 | |
| 42 | 020 | MARCHINI (FRA) | 11:00:00 | |
| 43 | 019 | PLANET (FRA) | 11:00:00 | |
| 44 | 018 | GUYOMARC’H (FRA) | 10:10:00 | |
| 45 | 017 | DABROWSKI (POL) | 10:50:00 | |
| 46 | 016 | CZACHOR (POL) | 11:00:00 | |
| 47 | 015 | ALGAY (FRA) | 11:00:00 | |
| 48 | 013 | PAGNON (FRA) | 10:40:00 | |
| 49 | 011 | KNUIMAN (HOL) | 11:00:00 | |
| 50 | 010 | RODRIGUES (POR) | 11:00:00 | |
| 51 | 009 | BLAIS (USA) | 11:00:00 | |
| 52 | 008 | CASTEU (FRA) | 11:00:00 | |
| 53 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | 11:00:00 | |
| 54 | 005 | DE AZEVEDO (BRE) | 10:50:00 | |
| 55 | 004 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 10:50:00 | |
| 56 | 024 | STANOVNIK (SLO) | 11:00:00 | |
| 57 | 027 | JOBARD (FRA) | 10:40:00 | |
| 58 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 10:50:00 | |
| 59 | 056 | LE POEN (FRA) | 10:30:00 | |
| 60 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 10:50:00 | |
| 61 | 052 | BONNET (FRA) | 10:30:00 | |
| 62 | 051 | GYENES (ROM) | 10:40:00 | |
| 63 | 050 | KATERBAU (ALL) | 10:30:00 | |
| 64 | 049 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 10:40:00 | |
| 65 | 047 | FLOIRAC (FRA) | 10:50:00 | |
| 66 | 046 | MAZET (FRA) | 10:20:00 | |
| 67 | 045 | BIANCHI PRATA (POR) | 10:10:00 | |
| 68 | 043 | BERGLUND (SUE) | 11:00:00 | |
| 69 | 042 | PUY (FRA) | 10:40:00 | |
| 70 | 040 | VAN PELT (NED) | 10:50:00 | |
| 71 | 038 | LAZARD (URU) | 10:50:00 | |
| 72 | 033 | GONCALVES (POR) | 10:50:00 | |
| 73 | 032 | KASTAN (CZE) | 10:40:00 | |
| 74 | 031 | PAIN (FRA) | 11:00:00 | |
| 75 | 002 | DESPRES (FRA) | 11:00:00 | |
| 76 | 121 | VERBURGH (BEL) | 10:20:00 | |
| 77 | 257 | FILLATRE (FRA) | 10:00:00 | |
| 78 | 256 | PENA (ESP) | 10:20:00 | |
| 79 | 252 | MOREL (FRA) | 10:20:00 | |
| 80 | 251 | MOREL (FRA) | 10:10:00 | |
| 81 | 235 | PABISKA (TCH) | 10:40:00 | |
| 82 | 233 | WILLEMSEN (HOL) | 10:40:00 | |
| 83 | 232 | MC COY (USA) | 10:50:00 | |
| 84 | 229 | AMBROSIO (BRE) | 10:40:00 | |
| 85 | 227 | TONIN (FRA) | 10:00:00 | |
| 86 | 224 | TRISCONI (SUI) | 10:20:00 | |
| 87 | 223 | COTTET (SUI) | 10:50:00 | |
| 88 | 221 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | 10:50:00 | |
| 89 | 220 | BESTEL (AFS) | 10:00:00 | |
| 90 | 219 | OHASHI (JAP) | 10:00:00 | |
| 91 | 218 | TILLIETTE (FRA) | 10:00:00 | |
| 92 | 213 | VAYSSIE (FRA) | 10:50:00 | |
| 93 | 260 | MACHACEK (CZE) | 10:30:00 | |
| 94 | 261 | AVENDANO (ESP) | 10:20:00 | |
| 95 | 211 | PRONK (HOL) | 10:50:00 | |
| 96 | 208 | KROON (HOL) | 10:20:00 | |
| 97 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 10:30:00 | |
| 98 | 152 | RONCONI (ITA) | 10:30:00 | |
| 99 | 151 | KIRISHIMA (JAP) | 10:00:00 | |
| 100 | 150 | BROOME (ENG) | 10:10:00 | |
| 101 | 146 | CLASSEN (AFS) | 11:00:00 | |
| 102 | 145 | WATSON-MILLER (ALL) | 10:20:00 | |
| 103 | 142 | MATESANZ MERINO (ESP) | 10:30:00 | |
| 104 | 141 | INGLES MASSONI (ESP) | 10:20:00 | |
| 105 | 140 | VAN LEE (HOL) | 10:30:00 | |
| 106 | 139 | VAN DORP (HOL) | 10:40:00 | |
| 107 | 138 | VAN DER LAAN (HOL) | 10:50:00 | |
| 108 | 134 | DE GROOT (HOL) | 10:10:00 | |
| 109 | 133 | MACEK (CZE) | 11:00:00 | |
| 110 | 132 | ROCHE (FRA) | 10:20:00 | |
| 111 | 131 | HUGHES (AUS) | 10:00:00 | |
| 112 | 126 | HAMARD (FRA) | 10:30:00 | |
| 113 | 124 | DE HAUTECLOCQUE (FRA) | 10:00:00 | |
| 114 | 155 | SNIJDERS (HOL) | 10:30:00 | |
| 115 | 159 | MALONE (UK) | 10:10:00 | |
| 116 | 161 | BRAGA (FRA) | 10:10:00 | |
| 117 | 204 | TORUNLAR (TUR) | 10:40:00 | |
| 118 | 203 | MERKIT (TUR) | 10:30:00 | |
| 119 | 200 | IRVINE (MEX) | 10:40:00 | |
| 120 | 197 | JONES (USA) | 10:20:00 | |
| 121 | 191 | DABRIGEON (FRA) | 10:00:00 | |
| 122 | 187 | SOUEID AHMED (MTN) | 10:00:00 | |
| 123 | 186 | ORTA GOMEZ (ESP) | 10:40:00 | |
| 124 | 183 | MELLONI RIBAS (ESP) | 10:10:00 | |
| 125 | 180 | STIJKEL (HOL) | 10:20:00 | |
| 126 | 177 | ANO (FRA) | 10:10:00 | |
| 127 | 176 | VILLY (FRA) | 10:10:00 | |
| 128 | 175 | MEI (ITA) | 10:10:00 | |
| 129 | 173 | DE BOIS (HOL) | 10:10:00 | |
| 130 | 171 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | 10:30:00 | |
| 131 | 170 | CASANOVA (ESP) | 10:50:00 | |
| 132 | 168 | CAPODACQUA (ITA) | 10:30:00 | |
| 133 | 123 | AUGUSTYNS (BEL) | 10:30:00 |
© Amaury Sport Organisation.
Todos os direitos reservados.