etapa 13 - sexta-feira 19 de Janeiro de 2007 | Kayes - Tambacounda
- Ligação 180 km
- Especial 260 km
- Ligação 18 km
- Total 458 km
POSIÇÕES MOTO
POSIÇÕES EM TEMPOS MOTO - AL ETAPA 13.3
| Pos. | Num. | Nombre | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | VINTERS (LAT) | 11:59:54 | |
| 2 | 086 | GADIOUX (FRA) | 12:37:11 | |
| 3 | 085 | BETHYS (FRA) | 12:00:17 | |
| 4 | 083 | BLONDEL (FRA) | 13:19:05 | |
| 5 | 082 | VISSER (HOL) | 14:34:19 | |
| 6 | 078 | FREINADEMETZ (AUT) | 13:18:34 | |
| 7 | 077 | COET (FRA) | 14:06:43 | |
| 8 | 076 | LEPAN (FRA) | 12:41:42 | |
| 9 | 075 | CHIRENT (FRA) | 13:06:44 | |
| 10 | 074 | VULLIET (FRA) | 13:03:07 | |
| 11 | 073 | VULLIET (FRA) | 13:03:10 | |
| 12 | 071 | DULLUM (DEN) | 14:27:19 | |
| 13 | 067 | MATEUS (POR) | 12:34:31 | |
| 14 | 066 | BROWET (BEL) | 15:00:26 | |
| 15 | 063 | ARREDONDO (GUA) | 12:43:55 | |
| 16 | 062 | CARON (FRA) | 13:16:54 | |
| 17 | 061 | DUBOIS (unk) | 12:33:27 | |
| 18 | 059 | JAYEZ (AFG) | 14:32:19 | |
| 19 | 088 | CUCURACHI (ITA) | 16:57:07 | |
| 20 | 092 | DE GROOT (HOL) | 12:31:57 | |
| 21 | 115 | LEBLANC (unk) | 14:08:37 | |
| 22 | 114 | BLANCKAERT (FRA) | 13:48:56 | |
| 23 | 113 | CLAIR (FRA) | 14:08:46 | |
| 24 | 112 | FEUILLADE (FRA) | 12:21:18 | |
| 25 | 110 | CARILLON (FRA) | 12:18:07 | |
| 26 | 109 | LAROZA (USA) | 13:43:24 | |
| 27 | 106 | ZUIDINGA (HOL) | 14:07:48 | |
| 28 | 105 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 13:12:52 | |
| 29 | 104 | ARAGONES (ESP) | 13:14:00 | |
| 30 | 103 | KATRINAK (SLQ) | 12:01:24 | |
| 31 | 102 | KATAI (HUN) | 12:23:22 | |
| 32 | 100 | RHODES (FRA) | 13:56:20 | |
| 33 | 099 | GUY (FRA) | 14:07:02 | |
| 34 | 098 | SEEL (SUE) | 12:29:46 | |
| 35 | 097 | ARNOULT (FRA) | 13:01:40 | |
| 36 | 094 | MIOTTO (ITA) | 13:13:34 | |
| 37 | 093 | POL (HOL) | 12:51:36 | |
| 38 | 058 | DEVOUGE (FRA) | 13:10:17 | |
| 39 | 056 | LE POEN (FRA) | 13:24:20 | |
| 40 | 024 | STANOVNIK (SLO) | 12:03:43 | |
| 41 | 023 | VINTERS (LAT) | 11:51:42 | |
| 42 | 022 | TIXADOR (FRA) | 13:05:49 | |
| 43 | 020 | MARCHINI (FRA) | 11:52:10 | |
| 44 | 019 | PLANET (FRA) | 11:51:44 | |
| 45 | 018 | GUYOMARC’H (FRA) | 14:27:19 | |
| 46 | 017 | DABROWSKI (POL) | 12:11:42 | |
| 47 | 016 | CZACHOR (POL) | 12:49:43 | |
| 48 | 015 | ALGAY (FRA) | 12:19:38 | |
| 49 | 013 | PAGNON (FRA) | 13:42:47 | |
| 50 | 011 | KNUIMAN (HOL) | 12:10:06 | |
| 51 | 010 | RODRIGUES (POR) | 12:05:15 | |
| 52 | 009 | BLAIS (USA) | 11:52:57 | |
| 53 | 008 | CASTEU (FRA) | 11:58:14 | |
| 54 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | 11:52:55 | |
| 55 | 005 | DE AZEVEDO (BRE) | 11:51:18 | |
| 56 | 004 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 14:22:33 | |
| 57 | 026 | AUBIJOUX (FRA) | 12:23:18 | |
| 58 | 027 | JOBARD (FRA) | 12:44:03 | |
| 59 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 12:53:54 | |
| 60 | 052 | BONNET (FRA) | 13:02:52 | |
| 61 | 051 | GYENES (ROM) | 12:34:25 | |
| 62 | 050 | KATERBAU (ALL) | 13:12:45 | |
| 63 | 049 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 13:01:46 | |
| 64 | 047 | FLOIRAC (FRA) | 13:10:00 | |
| 65 | 046 | MAZET (FRA) | 13:52:20 | |
| 66 | 045 | BIANCHI PRATA (POR) | 13:28:19 | |
| 67 | 043 | BERGLUND (SUE) | 12:10:12 | |
| 68 | 042 | PUY (FRA) | 12:57:18 | |
| 69 | 041 | AMPARO (ESP) | 13:41:07 | |
| 70 | 040 | VAN PELT (NED) | 12:31:46 | |
| 71 | 038 | LAZARD (URU) | 12:36:00 | |
| 72 | 033 | GONCALVES (POR) | 12:00:56 | |
| 73 | 032 | KASTAN (CZE) | 12:57:04 | |
| 74 | 031 | PAIN (FRA) | 12:15:46 | |
| 75 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 12:19:41 | |
| 76 | 002 | DESPRES (FRA) | 11:50:47 | |
| 77 | 252 | MOREL (FRA) | 15:08:52 | |
| 78 | 251 | MOREL (FRA) | 15:08:33 | |
| 79 | 235 | PABISKA (TCH) | 12:34:15 | |
| 80 | 233 | WILLEMSEN (HOL) | 12:43:52 | |
| 81 | 232 | MC COY (USA) | 12:24:58 | |
| 82 | 229 | AMBROSIO (BRE) | 13:05:47 | |
| 83 | 227 | TONIN (FRA) | 14:34:19 | |
| 84 | 224 | TRISCONI (SUI) | 14:06:08 | |
| 85 | 223 | COTTET (SUI) | 12:34:58 | |
| 86 | 221 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | 12:25:24 | |
| 87 | 220 | BESTEL (AFS) | 14:41:11 | |
| 88 | 219 | OHASHI (JAP) | 14:27:19 | |
| 89 | 218 | TILLIETTE (FRA) | 14:12:53 | |
| 90 | 213 | VAYSSIE (FRA) | 12:26:21 | |
| 91 | 211 | PRONK (HOL) | 12:32:04 | |
| 92 | 208 | KROON (HOL) | 14:14:56 | |
| 93 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 13:02:48 | |
| 94 | 256 | PENA (ESP) | 12:40:54 | |
| 95 | 257 | FILLATRE (FRA) | 14:16:45 | |
| 96 | 261 | AVENDANO (ESP) | 13:39:38 | |
| 97 | 260 | MACHACEK (CZE) | 13:08:45 | |
| 98 | 204 | TORUNLAR (TUR) | 13:14:14 | |
| 99 | 203 | MERKIT (TUR) | 13:15:40 | |
| 100 | 151 | KIRISHIMA (JAP) | 14:19:40 | |
| 101 | 150 | BROOME (ENG) | 13:38:28 | |
| 102 | 146 | CLASSEN (AFS) | 11:43:17 | |
| 103 | 145 | WATSON-MILLER (ALL) | 13:14:11 | |
| 104 | 142 | MATESANZ MERINO (ESP) | 13:03:03 | |
| 105 | 141 | INGLES MASSONI (ESP) | 14:08:33 | |
| 106 | 140 | VAN LEE (HOL) | 13:10:13 | |
| 107 | 139 | VAN DORP (HOL) | 13:24:23 | |
| 108 | 138 | VAN DER LAAN (HOL) | 12:31:52 | |
| 109 | 134 | DE GROOT (HOL) | 14:29:19 | |
| 110 | 133 | MACEK (CZE) | 12:15:49 | |
| 111 | 132 | ROCHE (FRA) | 13:36:21 | |
| 112 | 131 | HUGHES (AUS) | 14:10:40 | |
| 113 | 126 | HAMARD (FRA) | 13:47:08 | |
| 114 | 124 | DE HAUTECLOCQUE (FRA) | 14:57:56 | |
| 115 | 123 | AUGUSTYNS (BEL) | 13:09:30 | |
| 116 | 121 | VERBURGH (BEL) | 13:12:58 | |
| 117 | 152 | RONCONI (ITA) | 13:24:43 | |
| 118 | 153 | SARR (SEN) | 18:57:22 | |
| 119 | 200 | IRVINE (MEX) | 12:53:42 | |
| 120 | 197 | JONES (USA) | 13:43:29 | |
| 121 | 191 | DABRIGEON (FRA) | 13:15:33 | |
| 122 | 187 | SOUEID AHMED (MTN) | 14:26:19 | |
| 123 | 186 | ORTA GOMEZ (ESP) | 13:14:22 | |
| 124 | 183 | MELLONI RIBAS (ESP) | 13:46:15 | |
| 125 | 180 | STIJKEL (HOL) | 13:48:53 | |
| 126 | 177 | ANO (FRA) | 14:19:19 | |
| 127 | 176 | VILLY (FRA) | 13:30:51 | |
| 128 | 175 | MEI (ITA) | 14:07:39 | |
| 129 | 173 | DE BOIS (HOL) | 14:33:19 | |
| 130 | 171 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | 13:09:28 | |
| 131 | 170 | CASANOVA (ESP) | 12:12:27 | |
| 132 | 168 | CAPODACQUA (ITA) | 13:40:31 | |
| 133 | 161 | BRAGA (FRA) | 13:19:56 | |
| 134 | 159 | MALONE (UK) | 13:54:45 | |
| 135 | 155 | SNIJDERS (HOL) | 13:30:02 | |
| 136 | 118 | TILLIETTE (FRA) | 14:12:50 |
© Amaury Sport Organisation.
Todos os direitos reservados.