etapa 12 - quinta-feira 18 de Janeiro de 2007 | Ayoun - Kayes
- Ligação 110 km
- Especial 257 km
- Ligação 117 km
- Total 484 km
POSIÇÕES MOTO
POSIÇÕES EM TEMPOS MOTO - AL ETAPA 12.3
| Pos. | Num. | Nombre | Horas | Tempos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | TILLIETTE (FRA) | 17:43:39 | |
| 2 | 086 | GADIOUX (FRA) | 15:43:10 | |
| 3 | 085 | BETHYS (FRA) | 14:23:21 | |
| 4 | 083 | BLONDEL (FRA) | 16:39:34 | |
| 5 | 082 | VISSER (HOL) | 17:17:19 | |
| 6 | 078 | FREINADEMETZ (AUT) | 16:15:38 | |
| 7 | 077 | COET (FRA) | 16:47:09 | |
| 8 | 076 | LEPAN (FRA) | 15:07:55 | |
| 9 | 075 | CHIRENT (FRA) | 16:02:18 | |
| 10 | 074 | VULLIET (FRA) | 16:02:16 | |
| 11 | 073 | VULLIET (FRA) | 16:02:12 | |
| 12 | 071 | DULLUM (DEN) | 17:41:44 | |
| 13 | 067 | MATEUS (POR) | 15:18:26 | |
| 14 | 066 | BROWET (BEL) | 17:07:30 | |
| 15 | 063 | ARREDONDO (GUA) | 15:56:24 | |
| 16 | 062 | CARON (FRA) | 16:27:25 | |
| 17 | 061 | DUBOIS (unk) | 15:17:18 | |
| 18 | 059 | JAYEZ (AFG) | 17:45:21 | |
| 19 | 092 | DE GROOT (HOL) | 15:21:26 | |
| 20 | 093 | POL (HOL) | 14:54:00 | |
| 21 | 116 | VINTERS (LAT) | 14:42:56 | |
| 22 | 115 | LEBLANC (unk) | 17:41:38 | |
| 23 | 114 | BLANCKAERT (FRA) | 16:54:01 | |
| 24 | 113 | CLAIR (FRA) | 17:38:43 | |
| 25 | 112 | FEUILLADE (FRA) | 15:10:33 | |
| 26 | 110 | CARILLON (FRA) | 15:07:14 | |
| 27 | 109 | LAROZA (USA) | 16:58:04 | |
| 28 | 106 | ZUIDINGA (HOL) | 17:21:57 | |
| 29 | 105 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 16:23:28 | |
| 30 | 104 | ARAGONES (ESP) | 16:34:42 | |
| 31 | 103 | KATRINAK (SLQ) | 14:29:11 | |
| 32 | 102 | KATAI (HUN) | 14:59:39 | |
| 33 | 100 | RHODES (FRA) | 17:18:28 | |
| 34 | 099 | GUY (FRA) | 17:21:49 | |
| 35 | 098 | SEEL (SUE) | 15:13:38 | |
| 36 | 097 | ARNOULT (FRA) | 15:43:40 | |
| 37 | 094 | MIOTTO (ITA) | 16:42:24 | |
| 38 | 058 | DEVOUGE (FRA) | 16:10:41 | |
| 39 | 056 | LE POEN (FRA) | 16:36:01 | |
| 40 | 023 | VINTERS (LAT) | 14:42:54 | |
| 41 | 022 | TIXADOR (FRA) | 16:34:15 | |
| 42 | 020 | MARCHINI (FRA) | 14:23:23 | |
| 43 | 019 | PLANET (FRA) | 14:33:55 | |
| 44 | 018 | GUYOMARC’H (FRA) | 18:52:03 | |
| 45 | 017 | DABROWSKI (POL) | 14:51:37 | |
| 46 | 016 | CZACHOR (POL) | 14:29:05 | |
| 47 | 015 | ALGAY (FRA) | 15:00:12 | |
| 48 | 013 | PAGNON (FRA) | 16:46:56 | |
| 49 | 011 | KNUIMAN (HOL) | 14:33:38 | |
| 50 | 010 | RODRIGUES (POR) | 14:35:18 | |
| 51 | 009 | BLAIS (USA) | 14:19:29 | |
| 52 | 008 | CASTEU (FRA) | 14:24:30 | |
| 53 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | 14:18:00 | |
| 54 | 005 | DE AZEVEDO (BRE) | 14:20:15 | |
| 55 | 004 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 14:18:00 | |
| 56 | 002 | DESPRES (FRA) | 14:19:28 | |
| 57 | 024 | STANOVNIK (SLO) | 14:47:28 | |
| 58 | 026 | AUBIJOUX (FRA) | 14:50:18 | |
| 59 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 15:44:20 | |
| 60 | 052 | BONNET (FRA) | 15:45:50 | |
| 61 | 051 | GYENES (ROM) | 15:42:00 | |
| 62 | 050 | KATERBAU (ALL) | 19:14:37 | |
| 63 | 049 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 15:53:24 | |
| 64 | 047 | FLOIRAC (FRA) | 14:59:34 | |
| 65 | 046 | MAZET (FRA) | 17:09:12 | |
| 66 | 043 | BERGLUND (SUE) | 14:41:53 | |
| 67 | 042 | PUY (FRA) | 15:37:54 | |
| 68 | 041 | AMPARO (ESP) | 16:44:09 | |
| 69 | 040 | VAN PELT (NED) | 15:09:30 | |
| 70 | 038 | LAZARD (URU) | 15:36:32 | |
| 71 | 033 | GONCALVES (POR) | 14:48:31 | |
| 72 | 032 | KASTAN (CZE) | 16:01:01 | |
| 73 | 031 | PAIN (FRA) | 14:53:56 | |
| 74 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 14:48:07 | |
| 75 | 027 | JOBARD (FRA) | 15:39:27 | |
| 76 | 001 | COMA (ESP) | 14:18:00 | |
| 77 | 121 | VERBURGH (BEL) | 16:25:56 | |
| 78 | 257 | FILLATRE (FRA) | 17:24:38 | |
| 79 | 256 | PENA (ESP) | 15:56:03 | |
| 80 | 252 | MOREL (FRA) | 16:51:03 | |
| 81 | 251 | MOREL (FRA) | 16:51:50 | |
| 82 | 235 | PABISKA (TCH) | 15:15:01 | |
| 83 | 233 | WILLEMSEN (HOL) | 15:54:32 | |
| 84 | 232 | MC COY (USA) | 15:00:15 | |
| 85 | 229 | AMBROSIO (BRE) | 15:40:32 | |
| 86 | 227 | TONIN (FRA) | 17:48:01 | |
| 87 | 224 | TRISCONI (SUI) | 17:31:49 | |
| 88 | 223 | COTTET (SUI) | 15:24:00 | |
| 89 | 221 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | 15:18:47 | |
| 90 | 220 | BESTEL (AFS) | 18:29:52 | |
| 91 | 219 | OHASHI (JAP) | 17:21:53 | |
| 92 | 218 | TILLIETTE (FRA) | 17:43:42 | |
| 93 | 213 | VAYSSIE (FRA) | 15:09:26 | |
| 94 | 211 | PRONK (HOL) | 15:10:37 | |
| 95 | 260 | MACHACEK (CZE) | 15:54:15 | |
| 96 | 261 | AVENDANO (ESP) | 18:50:54 | |
| 97 | 208 | KROON (HOL) | 17:15:23 | |
| 98 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 16:11:54 | |
| 99 | 153 | SARR (SEN) | 20:52:44 | |
| 100 | 152 | RONCONI (ITA) | 16:42:26 | |
| 101 | 151 | KIRISHIMA (JAP) | 17:49:06 | |
| 102 | 150 | BROOME (ENG) | 16:22:48 | |
| 103 | 146 | CLASSEN (AFS) | 14:44:07 | |
| 104 | 145 | WATSON-MILLER (ALL) | 16:22:44 | |
| 105 | 142 | MATESANZ MERINO (ESP) | 16:09:06 | |
| 106 | 141 | INGLES MASSONI (ESP) | 17:48:59 | |
| 107 | 140 | VAN LEE (HOL) | 15:54:20 | |
| 108 | 139 | VAN DORP (HOL) | 16:34:40 | |
| 109 | 138 | VAN DER LAAN (HOL) | 15:10:36 | |
| 110 | 134 | DE GROOT (HOL) | 19:06:41 | |
| 111 | 133 | MACEK (CZE) | 14:48:11 | |
| 112 | 132 | ROCHE (FRA) | 16:54:04 | |
| 113 | 131 | HUGHES (AUS) | 17:58:53 | |
| 114 | 126 | HAMARD (FRA) | 16:28:58 | |
| 115 | 124 | DE HAUTECLOCQUE (FRA) | 18:29:37 | |
| 116 | 155 | SNIJDERS (HOL) | 16:34:32 | |
| 117 | 159 | MALONE (UK) | 17:17:59 | |
| 118 | 204 | TORUNLAR (TUR) | 16:24:28 | |
| 119 | 203 | MERKIT (TUR) | 16:24:21 | |
| 120 | 200 | IRVINE (MEX) | 15:45:47 | |
| 121 | 197 | JONES (USA) | 16:58:12 | |
| 122 | 191 | DABRIGEON (FRA) | 16:10:45 | |
| 123 | 187 | SOUEID AHMED (MTN) | 18:18:22 | |
| 124 | 186 | ORTA GOMEZ (ESP) | 15:48:09 | |
| 125 | 183 | MELLONI RIBAS (ESP) | 17:26:47 | |
| 126 | 180 | STIJKEL (HOL) | 17:15:20 | |
| 127 | 177 | ANO (FRA) | 17:55:20 | |
| 128 | 176 | VILLY (FRA) | 16:47:05 | |
| 129 | 175 | MEI (ITA) | 17:15:27 | |
| 130 | 173 | DE BOIS (HOL) | 17:17:14 | |
| 131 | 171 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | 15:53:02 | |
| 132 | 170 | CASANOVA (ESP) | 15:12:25 | |
| 133 | 168 | CAPODACQUA (ITA) | 16:16:08 | |
| 134 | 161 | BRAGA (FRA) | 16:57:05 | |
| 135 | 123 | AUGUSTYNS (BEL) | 16:36:09 |
© Amaury Sport Organisation.
Todos os direitos reservados.