étape 8 - dimanche 14 janvier 2007 | Atar - Tichit
- Liaison 35 km
- Spéciale 589 km
- Liaison 2 km
- Total 626 km
POSIS MOTO
POSIS EN TEMPS MOTO - CP 2 ÉTAPE 8.2
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | COMA (ESP) | 12:21:36 | 04:41:36 |
| 2 | 002 | DESPRES (FRA) | 12:21:39 | 04:51:39 |
| 3 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | 12:35:46 | 05:03:46 |
| 4 | 008 | CASTEU (FRA) | 12:41:58 | 05:07:58 |
| 5 | 014 | VERHOEVEN (HOL) | 12:59:51 | 05:09:51 |
| 6 | 005 | DE AZEVEDO (BRE) | 13:09:38 | 05:12:38 |
| 7 | 003 | SALA (ITA) | 12:49:37 | 05:13:37 |
| 8 | 009 | BLAIS (USA) | 13:04:50 | 05:18:50 |
| 9 | 011 | KNUIMAN (HOL) | 13:09:29 | 05:18:59 |
| 10 | 103 | KATRINAK (SLQ) | 13:09:36 | 05:19:06 |
| 11 | 085 | BETHYS (FRA) | 13:09:24 | 05:21:24 |
| 12 | 016 | CZACHOR (POL) | 13:12:17 | 05:23:17 |
| 13 | 043 | BERGLUND (SUE) | 13:21:14 | 05:30:14 |
| 14 | 010 | RODRIGUES (POR) | 13:22:27 | 05:33:57 |
| 15 | 015 | ALGAY (FRA) | 13:31:10 | 05:38:10 |
| 16 | 020 | MARCHINI (FRA) | 13:27:36 | 05:38:36 |
| 17 | 133 | MACEK (CZE) | 13:32:26 | 05:38:56 |
| 18 | 045 | BIANCHI PRATA (POR) | 13:32:05 | 05:40:05 |
| 19 | 024 | STANOVNIK (SLO) | 13:33:18 | 05:40:48 |
| 20 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 13:34:26 | 05:42:26 |
| 21 | 047 | FLOIRAC (FRA) | 13:37:43 | 05:44:13 |
| 22 | 031 | PAIN (FRA) | 13:37:40 | 05:46:10 |
| 23 | 004 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 13:25:55 | 05:47:55 |
| 24 | 019 | PLANET (FRA) | 13:37:18 | 05:48:48 |
| 25 | 102 | KATAI (HUN) | 13:43:02 | 05:50:02 |
| 26 | 026 | AUBIJOUX (FRA) | 13:42:56 | 05:50:26 |
| 27 | 023 | VINTERS (LAT) | 13:36:48 | 05:54:48 |
| 28 | 116 | VINTERS (LAT) | 13:48:06 | 05:56:36 |
| 29 | 017 | DABROWSKI (POL) | 13:55:33 | 05:57:33 |
| 30 | 235 | PABISKA (TCH) | 13:58:35 | 05:57:35 |
| 31 | 146 | CLASSEN (AFS) | 13:52:34 | 05:58:34 |
| 32 | 112 | FEUILLADE (FRA) | 13:58:31 | 06:00:31 |
| 33 | 223 | COTTET (SUI) | 13:56:11 | 06:02:11 |
| 34 | 035 | RIVERA (ESP) | 14:01:40 | 06:04:10 |
| 35 | 213 | VAYSSIE (FRA) | 14:02:13 | 06:07:13 |
| 36 | 232 | MC COY (USA) | 14:07:37 | 06:08:07 |
| 37 | 110 | CARILLON (FRA) | 13:58:59 | 06:08:59 |
| 38 | 040 | VAN PELT (NED) | 14:04:06 | 06:09:36 |
| 39 | 182 | TORAL (ESP) | 14:01:35 | 06:10:35 |
| 40 | 138 | VAN DER LAAN (HOL) | 14:19:56 | 06:15:26 |
| 41 | 061 | DUBOIS (unk) | 14:12:08 | 06:16:08 |
| 42 | 067 | MATEUS (POR) | 14:12:14 | 06:17:14 |
| 43 | 093 | POL (HOL) | 14:18:47 | 06:18:17 |
| 44 | 027 | JOBARD (FRA) | 14:16:55 | 06:18:25 |
| 45 | 211 | PRONK (HOL) | 14:22:49 | 06:18:49 |
| 46 | 042 | PUY (FRA) | 14:19:39 | 06:20:09 |
| 47 | 038 | LAZARD (URU) | 14:15:16 | 06:20:46 |
| 48 | 204 | TORUNLAR (TUR) | 14:16:47 | 06:20:47 |
| 49 | 057 | DE BAAR (HOL) | 14:35:49 | 06:22:19 |
| 50 | 105 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 14:23:10 | 06:22:40 |
| 51 | 076 | LEPAN (FRA) | 14:19:45 | 06:22:45 |
| 52 | 233 | WILLEMSEN (HOL) | 14:18:51 | 06:23:21 |
| 53 | 170 | CASANOVA (ESP) | 14:23:25 | 06:24:55 |
| 54 | 165 | BACKX (BEL) | 14:27:08 | 06:25:38 |
| 55 | 123 | AUGUSTYNS (BEL) | 14:27:12 | 06:25:42 |
| 56 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 14:26:01 | 06:29:31 |
| 57 | 221 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | 14:26:18 | 06:30:48 |
| 58 | 063 | ARREDONDO (GUA) | 14:46:41 | 06:32:11 |
| 59 | 203 | MERKIT (TUR) | 14:33:25 | 06:32:25 |
| 60 | 231 | MATTOS (BRE) | 14:33:19 | 06:34:19 |
| 61 | 200 | IRVINE (MEX) | 14:45:53 | 06:37:23 |
| 62 | 186 | ORTA GOMEZ (ESP) | 14:41:59 | 06:39:29 |
| 63 | 210 | DESI (HON) | 14:47:44 | 06:40:14 |
| 64 | 032 | KASTAN (CZE) | 14:50:14 | 06:40:14 |
| 65 | 114 | BLANCKAERT (FRA) | 14:41:15 | 06:41:15 |
| 66 | 261 | AVENDANO (ESP) | 14:54:33 | 06:45:03 |
| 67 | 142 | MATESANZ MERINO (ESP) | 14:55:54 | 06:46:54 |
| 68 | 168 | CAPODACQUA (ITA) | 14:51:40 | 06:48:10 |
| 69 | 086 | GADIOUX (FRA) | 14:49:06 | 06:49:06 |
| 70 | 104 | ARAGONES (ESP) | 14:55:40 | 06:49:40 |
| 71 | 139 | VAN DORP (HOL) | 14:56:00 | 06:52:30 |
| 72 | 097 | ARNOULT (FRA) | 14:56:04 | 06:53:04 |
| 73 | 051 | GYENES (ROM) | 15:00:53 | 06:53:23 |
| 74 | 180 | STIJKEL (HOL) | 14:57:53 | 06:53:23 |
| 75 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | 14:55:57 | 06:53:27 |
| 76 | 052 | BONNET (FRA) | 14:59:16 | 06:53:46 |
| 77 | 083 | BLONDEL (FRA) | 15:04:14 | 06:57:14 |
| 78 | 013 | PAGNON (FRA) | 14:54:49 | 06:57:19 |
| 79 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 15:12:19 | 07:01:19 |
| 80 | 155 | SNIJDERS (HOL) | 15:04:24 | 07:01:24 |
| 81 | 140 | VAN LEE (HOL) | 15:12:09 | 07:02:09 |
| 82 | 152 | RONCONI (ITA) | 15:05:39 | 07:03:39 |
| 83 | 092 | DE GROOT (HOL) | 15:12:06 | 07:06:36 |
| 84 | 062 | CARON (FRA) | 15:19:52 | 07:06:52 |
| 85 | 153 | SARR (SEN) | 15:21:32 | 07:08:32 |
| 86 | 141 | INGLES MASSONI (ESP) | 15:24:45 | 07:10:15 |
| 87 | 022 | TIXADOR (FRA) | 15:17:58 | 07:12:58 |
| 88 | 109 | LAROZA (USA) | 15:25:12 | 07:13:42 |
| 89 | 058 | DEVOUGE (FRA) | 15:22:17 | 07:15:47 |
| 90 | 094 | MIOTTO (ITA) | 15:23:05 | 07:16:05 |
| 91 | 224 | TRISCONI (SUI) | 15:37:07 | 07:18:37 |
| 92 | 106 | ZUIDINGA (HOL) | 15:37:49 | 07:20:19 |
| 93 | 056 | LE POEN (FRA) | 15:24:58 | 07:22:58 |
| 94 | 159 | MALONE (UK) | 15:54:25 | 07:25:55 |
| 95 | 046 | MAZET (FRA) | 15:44:35 | 07:27:35 |
| 96 | 260 | MACHACEK (CZE) | 15:44:28 | 07:27:58 |
| 97 | 171 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | 15:37:52 | 07:28:22 |
| 98 | 195 | KAMEDA (JAP) | 15:39:43 | 07:28:43 |
| 99 | 115 | LEBLANC (unk) | 15:49:23 | 07:28:53 |
| 100 | 179 | PFEUFFER (ALL) | 15:40:18 | 07:31:18 |
| 101 | 145 | WATSON-MILLER (ALL) | 15:40:10 | 07:31:40 |
| 102 | 126 | HAMARD (FRA) | 15:45:24 | 07:33:24 |
| 103 | 191 | DABRIGEON (FRA) | 15:49:28 | 07:33:58 |
| 104 | 080 | COERSE (HOL) | 15:47:19 | 07:36:49 |
| 105 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 15:56:40 | 07:37:10 |
| 106 | 132 | ROCHE (FRA) | 15:45:15 | 07:37:15 |
| 107 | 065 | MORO (FRA) | 16:06:19 | 07:40:19 |
| 108 | 074 | VULLIET (FRA) | 15:49:19 | 07:44:19 |
| 109 | 073 | VULLIET (FRA) | 15:49:01 | 07:45:01 |
| 110 | 175 | MEI (ITA) | 15:59:44 | 07:49:14 |
| 111 | 183 | MELLONI RIBAS (ESP) | 16:07:23 | 07:49:23 |
| 112 | 033 | GONCALVES (POR) | 15:39:36 | 07:50:06 |
| 113 | 197 | JONES (USA) | 16:02:59 | 07:51:29 |
| 114 | 121 | VERBURGH (BEL) | 16:00:38 | 07:54:08 |
| 115 | 134 | DE GROOT (HOL) | 16:16:43 | 07:55:13 |
| 116 | 050 | KATERBAU (ALL) | 16:14:57 | 07:55:57 |
| 117 | 078 | FREINADEMETZ (AUT) | 16:06:28 | 07:58:28 |
| 118 | 075 | CHIRENT (FRA) | 16:20:42 | 07:58:42 |
| 119 | 118 | TILLIETTE (FRA) | 16:20:27 | 07:59:27 |
| 120 | 041 | AMPARO (ESP) | 16:19:52 | 07:59:52 |
| 121 | 218 | TILLIETTE (FRA) | 16:20:25 | 07:59:55 |
| 122 | 135 | DECKERS (HOL) | 16:20:19 | 08:01:49 |
| 123 | 117 | VAN DER KOOY (HOL) | 16:22:28 | 08:02:28 |
| 124 | 251 | MOREL (FRA) | 16:20:01 | 08:05:01 |
| 125 | 100 | RHODES (FRA) | 16:31:25 | 08:05:25 |
| 126 | 059 | JAYEZ (AFG) | 16:23:06 | 08:06:36 |
| 127 | 099 | GUY (FRA) | 16:31:32 | 08:08:02 |
| 128 | 252 | MOREL (FRA) | 16:20:14 | 08:08:14 |
| 129 | 161 | BRAGA (FRA) | 16:31:54 | 08:08:24 |
| 130 | 131 | HUGHES (AUS) | 16:30:13 | 08:08:43 |
| 131 | 066 | BROWET (BEL) | 16:31:40 | 08:09:10 |
| 132 | 188 | RENAUD (FRA) | 16:33:18 | 08:10:18 |
| 133 | 071 | DULLUM (DEN) | 16:33:00 | 08:20:30 |
| 134 | 176 | VILLY (FRA) | 16:49:06 | 08:22:36 |
| 135 | 177 | ANO (FRA) | 16:49:29 | 08:30:29 |
| 136 | 077 | COET (FRA) | 16:50:19 | 08:36:19 |
| 137 | 150 | BROOME (ENG) | 17:00:19 | 08:37:49 |
| 138 | 151 | KIRISHIMA (JAP) | 17:03:00 | 08:40:00 |
| 139 | 227 | TONIN (FRA) | 17:06:19 | 08:41:49 |
| 140 | 220 | BESTEL (AFS) | 17:11:00 | 08:46:00 |
| 141 | 178 | PELZMANN (AUT) | 17:00:26 | 08:46:26 |
| 142 | 124 | DE HAUTECLOCQUE (FRA) | 17:11:03 | 08:47:03 |
| 143 | 173 | DE BOIS (HOL) | 17:05:30 | 08:47:30 |
| 144 | 208 | KROON (HOL) | 17:05:34 | 08:48:04 |
| 145 | 264 | NAZARE SANTOS (POR) | 17:16:13 | 08:48:13 |
| 146 | 113 | CLAIR (FRA) | 17:06:36 | 08:51:06 |
| 147 | 136 | BOUZON (FRA) | 17:19:47 | 08:52:47 |
| 148 | 219 | OHASHI (JAP) | 17:30:32 | 09:03:02 |
| 149 | 184 | PEDRALS (ESP) | 17:22:34 | 09:06:34 |
| 150 | 257 | FILLATRE (FRA) | 17:39:22 | 09:12:22 |
| 151 | 160 | ASKEY (UK) | 17:39:36 | 09:14:06 |
| 152 | 082 | VISSER (HOL) | 17:32:15 | 09:15:15 |
| 153 | 148 | GUTIERREZ (ESP) | 17:36:41 | 09:15:41 |
| 154 | 207 | MYERS (GBR) | 17:36:03 | 09:16:33 |
| 155 | 111 | CISAK (POL) | 17:44:24 | 09:17:54 |
| 156 | 187 | SOUEID AHMED (MTN) | 17:46:09 | 09:18:39 |
| 157 | 088 | CUCURACHI (ITA) | 18:16:37 | 09:51:07 |
| 158 | 098 | SEEL (SUE) | 20:27:19 | 12:11:19 |
| 159 | 250 | GONZALEZ (ESP) | 20:57:20 | 12:44:50 |
© Amaury Sport Organisation.
Tous droits réservés.