étape 3 - lundi 8 janvier 2007 | Nador - Er Rachidia
- Liaison 205 km
- Spéciale 252 km
- Liaison 191 km
- Total 648 km
POSIS MOTO
POSIS EN TEMPS MOTO - ASS ÉTAPE 3.2
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | COMA (ESP) | 12:20:39 | 03:07:39 |
| 2 | 009 | BLAIS (USA) | 12:49:35 | 03:08:35 |
| 3 | 004 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 12:19:36 | 03:10:36 |
| 4 | 008 | CASTEU (FRA) | 12:22:07 | 03:11:07 |
| 5 | 025 | STREET (USA) | 12:39:13 | 03:14:13 |
| 6 | 007 | DUCLOS (FRA) | 12:42:14 | 03:15:44 |
| 7 | 021 | VILADOMS (ESP) | 12:40:02 | 03:16:32 |
| 8 | 005 | DE AZEVEDO (BRE) | 12:35:25 | 03:18:25 |
| 9 | 014 | VERHOEVEN (HOL) | 12:49:29 | 03:19:59 |
| 10 | 034 | LOPEZ (CHI) | 12:50:03 | 03:22:33 |
| 11 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | 12:49:04 | 03:23:34 |
| 12 | 182 | TORAL (ESP) | 12:51:24 | 03:25:24 |
| 13 | 103 | KATRINAK (SLQ) | 12:51:36 | 03:25:36 |
| 14 | 020 | MARCHINI (FRA) | 12:49:21 | 03:26:21 |
| 15 | 107 | SYMONS (AFS) | 12:55:25 | 03:26:55 |
| 16 | 011 | KNUIMAN (HOL) | 12:55:33 | 03:27:03 |
| 17 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 12:46:26 | 03:27:26 |
| 18 | 016 | CZACHOR (POL) | 12:57:22 | 03:28:22 |
| 19 | 067 | MATEUS (POR) | 12:54:00 | 03:29:00 |
| 20 | 019 | PLANET (FRA) | 12:44:12 | 03:29:12 |
| 21 | 002 | DESPRES (FRA) | 12:57:05 | 03:30:05 |
| 22 | 023 | VINTERS (LAT) | 13:31:10 | 03:30:10 |
| 23 | 010 | RODRIGUES (POR) | 12:36:02 | 03:31:02 |
| 24 | 085 | BETHYS (FRA) | 12:55:21 | 03:31:51 |
| 25 | 201 | JAKES (SLQ) | 13:03:18 | 03:32:48 |
| 26 | 003 | SALA (ITA) | 12:54:43 | 03:33:43 |
| 27 | 189 | RINALDI (ITA) | 13:02:21 | 03:34:21 |
| 28 | 033 | GONCALVES (POR) | 13:00:14 | 03:36:14 |
| 29 | 146 | CLASSEN (AFS) | 13:18:54 | 03:36:24 |
| 30 | 081 | TERRANOVA (ARG) | 13:14:16 | 03:37:16 |
| 31 | 133 | MACEK (CZE) | 13:09:27 | 03:40:27 |
| 32 | 017 | DABROWSKI (POL) | 13:14:23 | 03:41:23 |
| 33 | 029 | EXTANCE (UK) | 13:12:26 | 03:41:56 |
| 34 | 206 | FROSTAD (NOR) | 13:12:14 | 03:42:14 |
| 35 | 221 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | 13:14:45 | 03:42:15 |
| 36 | 047 | FLOIRAC (FRA) | 13:14:37 | 03:42:37 |
| 37 | 116 | VINTERS (LAT) | 13:30:40 | 03:42:40 |
| 38 | 045 | BIANCHI PRATA (POR) | 13:16:08 | 03:43:08 |
| 39 | 031 | PAIN (FRA) | 13:13:47 | 03:43:47 |
| 40 | 035 | RIVERA (ESP) | 13:12:00 | 03:44:00 |
| 41 | 048 | OLIVEIRA (POR) | 13:14:06 | 03:44:36 |
| 42 | 102 | KATAI (HUN) | 13:20:56 | 03:44:56 |
| 43 | 030 | PIROUD (FRA) | 13:25:46 | 03:45:16 |
| 44 | 043 | BERGLUND (SUE) | 13:21:39 | 03:47:39 |
| 45 | 015 | ALGAY (FRA) | 13:12:09 | 03:47:39 |
| 46 | 040 | VAN PELT (NED) | 13:25:29 | 03:48:59 |
| 47 | 076 | LEPAN (FRA) | 13:27:00 | 03:49:00 |
| 48 | 026 | AUBIJOUX (FRA) | 13:25:38 | 03:49:08 |
| 49 | 024 | STANOVNIK (SLO) | 13:24:23 | 03:49:23 |
| 50 | 051 | GYENES (ROM) | 13:21:56 | 03:49:26 |
| 51 | 110 | CARILLON (FRA) | 13:30:17 | 03:50:47 |
| 52 | 213 | VAYSSIE (FRA) | 13:23:13 | 03:51:43 |
| 53 | 068 | PINA (POR) | 13:22:47 | 03:51:47 |
| 54 | 022 | TIXADOR (FRA) | 13:26:23 | 03:51:53 |
| 55 | 170 | CASANOVA (ESP) | 13:26:07 | 03:52:37 |
| 56 | 261 | AVENDANO (ESP) | 13:17:09 | 03:52:39 |
| 57 | 232 | MC COY (USA) | 13:35:37 | 03:53:37 |
| 58 | 061 | DUBOIS (unk) | 13:43:37 | 03:54:07 |
| 59 | 264 | NAZARE SANTOS (POR) | 13:18:44 | 03:54:44 |
| 60 | 038 | LAZARD (URU) | 13:45:34 | 03:55:34 |
| 61 | 105 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 13:32:46 | 03:55:46 |
| 62 | 112 | FEUILLADE (FRA) | 13:31:28 | 03:55:58 |
| 63 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 13:35:04 | 03:56:04 |
| 64 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 13:30:35 | 03:56:05 |
| 65 | 250 | GONZALEZ (ESP) | 13:24:01 | 03:57:01 |
| 66 | 086 | GADIOUX (FRA) | 13:31:21 | 03:57:21 |
| 67 | 140 | VAN LEE (HOL) | 13:45:57 | 03:57:27 |
| 68 | 063 | ARREDONDO (GUA) | 13:46:35 | 03:59:05 |
| 69 | 027 | JOBARD (FRA) | 13:31:28 | 03:59:28 |
| 70 | 204 | TORUNLAR (TUR) | 13:43:11 | 04:02:41 |
| 71 | 230 | BARROS (BRE) | 13:49:12 | 04:02:42 |
| 72 | 231 | MATTOS (BRE) | 13:37:46 | 04:02:46 |
| 73 | 233 | WILLEMSEN (HOL) | 13:34:22 | 04:02:52 |
| 74 | 104 | ARAGONES (ESP) | 13:39:16 | 04:03:16 |
| 75 | 079 | BUTUZA (ROU) | 13:51:26 | 04:04:26 |
| 76 | 235 | PABISKA (TCH) | 13:43:41 | 04:04:41 |
| 77 | 042 | PUY (FRA) | 13:40:56 | 04:05:26 |
| 78 | 139 | VAN DORP (HOL) | 13:52:35 | 04:06:35 |
| 79 | 223 | COTTET (SUI) | 13:33:19 | 04:06:49 |
| 80 | 229 | AMBROSIO (BRE) | 14:10:48 | 04:07:48 |
| 81 | 056 | LE POEN (FRA) | 14:02:25 | 04:07:55 |
| 82 | 130 | HINTENAUS (AFS) | 14:09:47 | 04:09:47 |
| 83 | 210 | DESI (HON) | 13:53:37 | 04:10:37 |
| 84 | 260 | MACHACEK (CZE) | 14:34:14 | 04:13:44 |
| 85 | 126 | HAMARD (FRA) | 14:04:41 | 04:14:11 |
| 86 | 186 | ORTA GOMEZ (ESP) | 13:57:22 | 04:14:22 |
| 87 | 122 | PALANTE (BEL) | 14:35:36 | 04:14:36 |
| 88 | 171 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | 14:03:22 | 04:14:52 |
| 89 | 013 | PAGNON (FRA) | 14:00:41 | 04:15:11 |
| 90 | 157 | OULD LEKHAL (MAU) | 14:22:33 | 04:16:03 |
| 91 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 14:09:43 | 04:16:13 |
| 92 | 178 | PELZMANN (AUT) | 13:41:43 | 04:16:13 |
| 93 | 057 | DE BAAR (HOL) | 13:56:29 | 04:16:29 |
| 94 | 138 | VAN DER LAAN (HOL) | 13:56:30 | 04:16:30 |
| 95 | 159 | MALONE (UK) | 14:02:48 | 04:17:48 |
| 96 | 142 | MATESANZ MERINO (ESP) | 14:23:19 | 04:18:49 |
| 97 | 109 | LAROZA (USA) | 14:02:17 | 04:19:47 |
| 98 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 14:09:16 | 04:20:16 |
| 99 | 114 | BLANCKAERT (FRA) | 14:21:23 | 04:22:53 |
| 100 | 080 | COERSE (HOL) | 14:12:55 | 04:22:55 |
| 101 | 087 | RANDYSEK (TCH) | 14:09:26 | 04:23:26 |
| 102 | 132 | ROCHE (FRA) | 14:35:30 | 04:24:00 |
| 103 | 226 | MASSE (FRA) | 14:20:21 | 04:24:21 |
| 104 | 098 | SEEL (SUE) | 14:05:54 | 04:24:24 |
| 105 | 121 | VERBURGH (BEL) | 14:16:28 | 04:24:28 |
| 106 | 084 | KRONSEDER (GER) | 14:21:39 | 04:24:39 |
| 107 | 203 | MERKIT (TUR) | 14:02:16 | 04:24:46 |
| 108 | 062 | CARON (FRA) | 14:35:48 | 04:25:18 |
| 109 | 092 | DE GROOT (HOL) | 14:07:04 | 04:25:34 |
| 110 | 175 | MEI (ITA) | 14:24:17 | 04:25:47 |
| 111 | 188 | RENAUD (FRA) | 14:21:28 | 04:25:58 |
| 112 | 032 | KASTAN (CZE) | 14:03:58 | 04:26:28 |
| 113 | 214 | MERHAR (SLO) | 14:22:34 | 04:27:04 |
| 114 | 073 | VULLIET (FRA) | 14:18:14 | 04:27:14 |
| 115 | 152 | RONCONI (ITA) | 14:05:19 | 04:27:19 |
| 116 | 096 | VINCENT (FRA) | 14:30:40 | 04:28:10 |
| 117 | 069 | ROGER (FRA) | 14:17:36 | 04:28:36 |
| 118 | 049 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 14:13:12 | 04:28:42 |
| 119 | 074 | VULLIET (FRA) | 14:22:50 | 04:28:50 |
| 120 | 046 | MAZET (FRA) | 14:20:01 | 04:29:01 |
| 121 | 071 | DULLUM (DEN) | 14:41:38 | 04:30:38 |
| 122 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | 14:30:45 | 04:31:15 |
| 123 | 083 | BLONDEL (FRA) | 14:33:44 | 04:33:14 |
| 124 | 212 | MURRAY (AFS) | 14:44:53 | 04:33:23 |
| 125 | 097 | ARNOULT (FRA) | 14:30:44 | 04:33:44 |
| 126 | 254 | DE VILLIERS (AFS) | 14:07:41 | 04:34:11 |
| 127 | 211 | PRONK (HOL) | 14:20:05 | 04:35:05 |
| 128 | 154 | MURATORI (ITA) | 14:14:30 | 04:36:00 |
| 129 | 128 | MEDINA (ESP) | 14:07:03 | 04:36:03 |
| 130 | 155 | SNIJDERS (HOL) | 14:42:11 | 04:36:11 |
| 131 | 161 | BRAGA (FRA) | 14:33:53 | 04:36:23 |
| 132 | 052 | BONNET (FRA) | 14:40:30 | 04:36:30 |
| 133 | 050 | KATERBAU (ALL) | 14:21:01 | 04:37:01 |
| 134 | 039 | RAMEL (FRA) | 14:21:02 | 04:37:32 |
| 135 | 141 | INGLES MASSONI (ESP) | 14:25:57 | 04:37:57 |
| 136 | 195 | KAMEDA (JAP) | 14:38:01 | 04:39:01 |
| 137 | 113 | CLAIR (FRA) | 14:42:17 | 04:40:17 |
| 138 | 179 | PFEUFFER (ALL) | 14:49:31 | 04:41:01 |
| 139 | 208 | KROON (HOL) | 14:41:34 | 04:41:04 |
| 140 | 168 | CAPODACQUA (ITA) | 14:29:48 | 04:42:18 |
| 141 | 058 | DEVOUGE (FRA) | 14:37:27 | 04:42:57 |
| 142 | 225 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 14:27:12 | 04:43:12 |
| 143 | 144 | VERRIEST (BEL) | 14:35:28 | 04:43:28 |
| 144 | 125 | BARNES PEREZ (ESP) | 14:37:05 | 04:44:35 |
| 145 | 065 | MORO (FRA) | 14:49:03 | 04:45:33 |
| 146 | 191 | DABRIGEON (FRA) | 14:47:45 | 04:46:45 |
| 147 | 101 | HERMANN (HUN) | 14:54:36 | 04:48:36 |
| 148 | 123 | AUGUSTYNS (BEL) | 14:47:56 | 04:48:56 |
| 149 | 173 | DE BOIS (HOL) | 14:41:21 | 04:49:51 |
| 150 | 222 | MITI (ARG) | 14:47:27 | 04:51:27 |
| 151 | 149 | HALL (USA) | 14:55:35 | 04:52:05 |
| 152 | 207 | MYERS (GBR) | 14:49:56 | 04:53:26 |
| 153 | 199 | CURTIS (MEX) | 14:49:14 | 04:54:14 |
| 154 | 165 | BACKX (BEL) | 14:47:49 | 04:54:19 |
| 155 | 200 | IRVINE (MEX) | 14:44:11 | 04:54:41 |
| 156 | 082 | VISSER (HOL) | 14:41:35 | 04:55:05 |
| 157 | 184 | PEDRALS (ESP) | 15:00:11 | 04:55:11 |
| 158 | 134 | DE GROOT (HOL) | 14:42:35 | 04:55:35 |
| 159 | 064 | CORNILLE (FRA) | 14:50:16 | 04:56:16 |
| 160 | 145 | WATSON-MILLER (ALL) | 15:06:48 | 04:56:48 |
| 161 | 252 | MOREL (FRA) | 14:41:17 | 04:57:47 |
| 162 | 183 | MELLONI RIBAS (ESP) | 15:03:35 | 04:59:05 |
| 163 | 251 | MOREL (FRA) | 14:41:16 | 05:01:46 |
| 164 | 044 | CORNUAILLE (FRA) | 15:15:55 | 05:01:55 |
| 165 | 066 | BROWET (BEL) | 15:12:07 | 05:03:07 |
| 166 | 197 | JONES (USA) | 14:59:54 | 05:04:54 |
| 167 | 169 | ROBERT (FRA) | 15:09:20 | 05:09:20 |
| 168 | 135 | DECKERS (HOL) | 15:15:22 | 05:10:22 |
| 169 | 150 | BROOME (ENG) | 15:04:10 | 05:11:10 |
| 170 | 131 | HUGHES (AUS) | 15:23:42 | 05:11:12 |
| 171 | 224 | TRISCONI (SUI) | 15:04:18 | 05:11:18 |
| 172 | 156 | ELAND (AUS) | 15:24:28 | 05:11:28 |
| 173 | 187 | SOUEID AHMED (MTN) | 15:31:00 | 05:12:00 |
| 174 | 093 | POL (HOL) | 15:15:27 | 05:12:27 |
| 175 | 100 | RHODES (FRA) | 15:12:15 | 05:12:45 |
| 176 | 094 | MIOTTO (ITA) | 15:06:43 | 05:16:13 |
| 177 | 075 | CHIRENT (FRA) | 15:14:27 | 05:17:57 |
| 178 | 077 | COET (FRA) | 15:00:12 | 05:18:12 |
| 179 | 111 | CISAK (POL) | 15:39:24 | 05:18:54 |
| 180 | 115 | LEBLANC (unk) | 15:31:25 | 05:19:25 |
| 181 | 072 | VULLIET (FRA) | 15:19:43 | 05:21:43 |
| 182 | 167 | BURATTI (ITA) | 15:14:20 | 05:21:50 |
| 183 | 099 | GUY (FRA) | 15:31:21 | 05:21:51 |
| 184 | 151 | KIRISHIMA (JAP) | 15:30:47 | 05:23:47 |
| 185 | 041 | AMPARO (ESP) | 15:26:10 | 05:24:10 |
| 186 | 257 | FILLATRE (FRA) | 15:29:53 | 05:25:53 |
| 187 | 106 | ZUIDINGA (HOL) | 15:23:56 | 05:26:26 |
| 188 | 153 | SARR (SEN) | 15:32:04 | 05:26:34 |
| 189 | 262 | SANTOS (ESP) | 15:08:58 | 05:27:58 |
| 190 | 258 | PUIG COTET (ESP) | 15:15:05 | 05:30:35 |
| 191 | 219 | OHASHI (JAP) | 15:50:36 | 05:33:06 |
| 192 | 160 | ASKEY (UK) | 15:48:09 | 05:33:09 |
| 193 | 137 | DELAUNAY (FRA) | 15:40:20 | 05:33:20 |
| 194 | 060 | DELATTRE (FRA) | 15:47:26 | 05:33:26 |
| 195 | 180 | STIJKEL (HOL) | 15:47:49 | 05:36:49 |
| 196 | 059 | JAYEZ (AFG) | 15:53:58 | 05:37:28 |
| 197 | 117 | VAN DER KOOY (HOL) | 15:54:50 | 05:37:50 |
| 198 | 124 | DE HAUTECLOCQUE (FRA) | 15:54:46 | 05:38:46 |
| 199 | 089 | TURCI (ITA) | 15:52:46 | 05:39:16 |
| 200 | 256 | PENA (ESP) | 15:07:24 | 05:39:54 |
| 201 | 181 | THIRIFAYS (BEL) | 15:59:50 | 05:40:20 |
| 202 | 148 | GUTIERREZ (ESP) | 15:53:13 | 05:41:13 |
| 203 | 220 | BESTEL (AFS) | 16:01:14 | 05:42:44 |
| 204 | 118 | TILLIETTE (FRA) | 15:49:27 | 05:42:57 |
| 205 | 227 | TONIN (FRA) | 16:00:41 | 05:44:11 |
| 206 | 218 | TILLIETTE (FRA) | 15:49:29 | 05:46:59 |
| 207 | 196 | KARREMANS (HOL) | 16:08:45 | 05:55:45 |
| 208 | 120 | LECOMTE (FRA) | 16:10:32 | 05:57:02 |
| 209 | 255 | STEENKAMP (AFS) | 15:42:41 | 05:57:11 |
| 210 | 177 | ANO (FRA) | 16:05:33 | 05:57:33 |
| 211 | 176 | VILLY (FRA) | 16:05:32 | 05:58:02 |
| 212 | 136 | BOUZON (FRA) | 16:05:39 | 05:58:09 |
| 213 | 018 | GUYOMARC’H (FRA) | 16:25:04 | 06:04:04 |
| 214 | 192 | DEQUIDT (FRA) | 16:32:33 | 06:14:03 |
| 215 | 162 | DURIER (FRA) | 16:34:30 | 06:14:30 |
| 216 | 078 | FREINADEMETZ (AUT) | 16:14:56 | 06:16:56 |
| 217 | 163 | BRIE (FRA) | 16:32:46 | 06:18:16 |
| 218 | 166 | BANAY (ISR) | 16:39:33 | 06:20:03 |
| 219 | 070 | METAUD (FRA) | 16:27:30 | 06:22:00 |
| 220 | 209 | KUBICEK (TCH) | 16:32:39 | 06:22:09 |
| 221 | 088 | CUCURACHI (ITA) | 16:48:30 | 06:28:30 |
| 222 | 193 | DICKINSON (GBR) | 16:43:06 | 06:41:36 |
| 223 | 129 | ALLAN (SCO) | 16:52:18 | 06:50:48 |
| 224 | 164 | ASPELING (AFS) | 17:22:06 | 07:06:06 |
| 225 | 172 | OOSTERBEEK (HOL) | 17:24:00 | 07:08:30 |
| 226 | 127 | BIKKER (HOL) | 17:24:06 | 07:09:06 |
| 227 | 119 | VAN DEN ENDEN (HOL) | 17:28:22 | 07:10:52 |
| 228 | 215 | MEALLET (FRA) | 17:02:51 | 07:11:21 |
| 229 | 190 | CARVALHO (POR) | 17:21:47 | 07:12:47 |
| 230 | 194 | JOUBERT (AFS) | 17:24:05 | 07:14:05 |
| 231 | 091 | MIGLIAZZA (ITA) | 17:33:21 | 07:15:21 |
| 232 | 253 | VENTURA (POR) | 17:24:56 | 07:16:26 |
| 233 | 090 | CHINAGLIA (ITA) | 17:40:59 | 07:31:29 |
| 234 | 234 | FEDOROV (RUS) | 17:59:30 | 07:44:00 |
| 235 | 217 | SCHMUCKLE (USA) | 18:23:54 | 08:15:54 |
| 236 | 143 | VAUCLIN (FRA) | 18:35:10 | 08:16:10 |
© Amaury Sport Organisation.
Tous droits réservés.