haut de page(Alt+h) aller à la navigation(Alt+n) aller au contenu(Alt+c)

étape 3 - lundi 8 janvier 2007 | Nador - Er Rachidia

  • Liaison 205 km
  • Spéciale 252 km
  • Liaison 191 km
  • Total  648 km

POSIS AUTO

POSIS EN HEURES AUTO - DSS ÉTAPE 3.2

Pos. Nom Heures Temps
1 303 SAINZ (ESP) 10:54:00
2 304 ROMA (ESP) 10:56:00
3 300 ALPHAND (FRA) 10:58:00
4 302 PETERHANSEL (FRA) 11:00:00
5 306 MASUOKA (JAP) 11:02:00
6 301 DE VILLIERS (AFS) 11:04:00
7 312 CHICHERIT (FRA) 11:06:00
8 323 BARBOSA (POR) 11:08:00
9 313 SOUSA (POR) 11:10:00
10 317 LAVIEILLE (FRA) 11:12:00
11 319 MULLER (FRA) 11:13:00
12 310 SCHLESSER (FRA) 11:14:00
13 329 HOLOWCZYC (POL) 11:15:00
14 305 MILLER (USA) 11:16:00
15 309 AL ATTIYAH (QAT) 11:17:00
16 307 KLEINSCHMIDT (GER) 11:18:00
17 336 ORIOLI (ITA) 11:19:00
18 321 ROUSSELOT (FRA) 11:20:00
19 326 JEAN-JOSEPH (FRA) 11:21:00
20 308 VATANEN (FIN) 11:22:00
21 322 NOBRE (BRE) 11:22:30
22 351 PETERSEN (USA) 11:23:00
23 337 ALEN (FIN) 11:23:30
24 354 BERKUT (RUS) 11:24:00
25 355 NOVITSKIY (RUS) 11:24:30
26 330 GACHE (FRA) 11:25:00
27 327 LOIX (BEL) 11:25:30
28 318 HENRARD (BEL) 11:26:00
29 331 HOUSIEAUX (FRA) 11:26:30
30 457 ZAPLETAL (TCH) 11:27:00
31 369 SPERRER (AUT) 11:27:30
32 361 PORNSIRICHED (THA) 11:28:00
33 395 INOCENCIO (POR) 11:28:30
34 344 IKEMACHI (JAP) 11:29:00
35 397 XIMENES (BRE) 11:29:30
36 358 LEAL DOS SANTOS (POR) 11:30:00
37 392 INOCENCIO (POR) 11:30:30
38 315 SHMAKOV (RUS) 11:31:00
39 334 KIS (HON) 11:31:30
40 328 VIGOUROUX (FRA) 11:32:00
41 357 BUKATOV (RUS) 11:32:30
42 341 MACHADO (POR) 11:33:00
43 314 MONTERDE (ESP) 11:33:30
44 403 GIBON (FRA) 11:34:00
45 338 SZALAY (HUN) 11:34:30
46 446 NAGLIS (LET) 11:35:00
47 377 THOMASSE (FRA) 11:35:30
48 320 GORDON (USA) 11:36:00
49 385 DAMBIS (LET) 11:36:30
50 343 STRUGO (FRA) 11:37:00
51 415 VILAR (POR) 11:37:30
52 339 RATET (FRA) 11:38:00
53 468 AMARAL (POR) 11:38:30
54 363 SIREYJOL (FRA) 11:39:00
55 367 LIU (CHN) 11:39:30
56 375 MARQUES (POR) 11:40:00
57 413 ANGLADA BIGAS (ESP) 11:40:30
58 359 TRAGLIO (ITA) 11:41:00
59 393 CARAPETA (POR) 11:41:30
60 325 CHABOT (FRA) 11:42:00
61 353 TOLLEFSEN (NOR) 11:42:30
62 373 WALLENWEIN (ALL) 11:43:00
63 340 MITSUHASHI (JPN) 11:43:30
64 364 TURON-BARRERE (FRA) 11:44:00
65 362 IVANOV (RUS) 11:44:30
66 472 ARENAS (ESP) 11:45:00
67 380 PLAZA PEREZ (ESP) 11:45:30
68 374 VAN DEIJNE (HOL) 11:46:00
69 345 BELMONDO (FRA) 11:46:30
70 371 LLOVERA (AND) 11:47:00
71 372 SOLOVIEV (RUS) 11:47:30
72 370 LU (CHI) 11:48:00
73 342 SHINOZUKA (JAP) 11:48:30
74 368 ERRANDONEA (FRA) 11:49:00
75 399 TOLLEFSEN (NOR) 11:49:30
76 360 VAN DEN BROECK (BEL) 11:50:00
77 356 KOLBERG (BRA) 11:50:30
78 398 DE LORENZO (ITA) 11:51:00
79 379 LOOMANS (BEL) 11:51:30
80 333 PALIK (HON) 11:52:00
81 390 AARTS (HOL) 11:52:30
82 384 FOJ (ESP) 11:53:00
83 383 BARBIER (FRA) 11:53:30
84 386 AZIS (LET) 11:54:00
85 410 MONTILLET (FRA) 11:54:30
86 396 BOSCH (ESP) 11:55:00
87 401 FROMONT (FRA) 11:55:30
88 470 FERREIRA (POR) 11:56:00
89 460 ROCHELLE (UK) 11:56:30
90 381 WAUTERS (BEL) 11:57:00
91 459 BILLAUT (FRA) 11:57:30
92 402 MARTIN (FRA) 11:58:00
93 348 BIASION (ITA) 11:58:30
94 414 MANFRINATO (ITA) 11:59:00
95 411 NICOLAS DIAZ (ESP) 11:59:30
96 423 KRISTOF (HON) 12:00:00
97 378 SALINERO (ESP) 12:00:30
98 376 BESSON (FRA) 12:01:00
99 335 PATISSIER (FRA) 12:01:30
100 408 WADE (SEN) 12:02:00
101 466 MAIMI CODINA (ESP) 12:02:30
102 422 CUPERTINO DE MIRANDA (POR) 12:03:00
103 349 SABY (FRA) 12:03:30
104 483 NICOLAS GONZALEZ (ESP) 12:04:00
105 352 KATAYAMA (JAP) 12:04:30
106 434 RADET (FRA) 12:05:00
107 433 HUGOUNENQ (FRA) 12:05:30
108 438 SCHOO (HOL) 12:06:00
109 465 OLIVE VIVES (ESP) 12:06:30
110 437 PUJOLAR (ESP) 12:07:00
111 461 LLOBET (ESP) 12:07:30
112 416 BOURGIN (FRA) 12:08:00
113 346 YAMADA (JAP) 12:08:30
114 451 LEON (ESP) 12:09:00
115 365 SMULEVICI (FRA) 12:09:30
116 467 JULIEN (FRA) 12:10:00
117 405 JERIE (CZE) 12:10:30
118 486 RODRIGUEZ (ESP) 12:11:00
119 324 LOHR (ALL) 12:11:30
120 332 GUINOT (FRA) 12:12:00
121 420 FARGES (SEN) 12:12:30
122 391 CORONEL (HOL) 12:13:00
123 389 LEYDS (NED) 12:13:30
124 443 FERREIRA (POR) 12:14:00
125 482 DELAHAYE (FRA) 12:14:30
126 412 BUSQUETS (ESP) 12:15:00
127 394 DURAN CALDUCH (ESP) 12:15:30
128 404 MANRESA (ESP) 12:16:00
129 454 LEPLAT (BEL) 12:16:30
130 449 VISY (FRA) 12:17:00
131 452 BONFILS (FRA) 12:17:30
132 473 OLIVAN (FRA) 12:18:00
133 474 BAS (FRA) 12:18:30
134 350 BAILEY (USA) 12:19:00
135 387 PETRAITIS (LIT) 12:19:30
136 478 HAYWARD (ENG) 12:20:00
137 458 FERREIRA (POR) 12:20:30
138 382 VANIERSCHOT (BEL) 12:21:00
139 409 SANCHIS BAUSET (ESP) 12:21:30
140 488 GORECKI (POL) 12:22:00
141 418 JONCHERE (FRA) 12:22:30
142 427 GODET (FRA) 12:23:00
143 439 ROSSO (FRA) 12:23:30
144 447 FIDEL MEDERO (ESP) 12:24:00
145 462 RAUD (FRA) 12:24:30
146 432 ROUND (GBR) 12:25:00
147 448 FIDEL (ESP) 12:25:30
148 441 RENTERO CANO (ESP) 12:26:00
149 476 GOSSELIN (FRA) 12:26:30
150 487 MARCHAND (FRA) 12:27:00
151 425 MONNET (FRA) 12:27:30
152 436 PETRUS (LIT) 12:28:00
153 445 BOUTRON (FRA) 12:28:30
154 485 MOSSI (ITA) 12:29:00
155 475 LOPEZ RIVAS (ESP) 12:29:30
156 417 NOGUES (FRA) 12:30:00
157 489 GRYSZCZUK (POL) 12:30:30
158 464 HERRADOR (ESP) 12:31:00
159 366 DESPUJOLS (FRA) 12:31:30
160 421 JACOBS (HOL) 12:32:00
161 455 CALVEZ (FRA) 12:32:30
162 484 GIRARD (FRA) 12:33:00
163 440 AL SUDAIRY (ARS) 12:33:30
164 428 ANQUETIL (FRA) 12:34:00
165 456 CHEVALLIER (FRA) 12:34:30
166 407 BARNINI (ITA) 12:35:00
167 424 CAMPOY LOPEZ (ESP) 12:35:30
168 479 VANDENBERGHE (BEL) 12:36:00
169 450 MILHEIRO COSTA DE SOUSA (POR) 12:36:30
170 453 ANDRIEUX (FRA) 12:37:00
171 477 LESMES SUAREZ (ESP) 12:37:30
172 469 REPARAT (FRA) 12:38:00
173 400 MARQUES (FRA) 12:38:30
174 444 ZOETAERT (BEL) 12:39:00
175 426 THIAM (SEN) 12:39:30
176 430 LOGINOV (RUS) 12:40:00
177 406 LECOMTE (FRA) 12:40:30
178 442 MORIN (FRA) 12:41:00
179 388 SHKEL (BLR) 12:41:30