étape 14 - samedi 20 janvier 2007 | Tambacounda - Dakar
- Liaison 124 km
- Spéciale 225 km
- Liaison 227 km
- Total 576 km
POSIS MOTO
POSIS EN TEMPS MOTO - AL ÉTAPE 14.3
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | VERBURGH (BEL) | 15:44:27 | |
| 2 | 092 | DE GROOT (HOL) | 14:55:34 | |
| 3 | 088 | CUCURACHI (ITA) | 21:27:01 | |
| 4 | 086 | GADIOUX (FRA) | 15:44:35 | |
| 5 | 085 | BETHYS (FRA) | 15:44:33 | |
| 6 | 083 | BLONDEL (FRA) | 17:08:10 | |
| 7 | 082 | VISSER (HOL) | 17:10:12 | |
| 8 | 078 | FREINADEMETZ (AUT) | 17:34:49 | |
| 9 | 077 | COET (FRA) | 17:20:18 | |
| 10 | 076 | LEPAN (FRA) | 16:11:10 | |
| 11 | 075 | CHIRENT (FRA) | 16:34:45 | |
| 12 | 074 | VULLIET (FRA) | 16:34:42 | |
| 13 | 073 | VULLIET (FRA) | 16:34:40 | |
| 14 | 071 | DULLUM (DEN) | 18:04:55 | |
| 15 | 067 | MATEUS (POR) | 15:59:29 | |
| 16 | 066 | BROWET (BEL) | 18:05:23 | |
| 17 | 063 | ARREDONDO (GUA) | 16:05:15 | |
| 18 | 062 | CARON (FRA) | 16:25:06 | |
| 19 | 093 | POL (HOL) | 16:20:24 | |
| 20 | 094 | MIOTTO (ITA) | 16:46:47 | |
| 21 | 118 | TILLIETTE (FRA) | 17:36:25 | |
| 22 | 116 | VINTERS (LAT) | 14:42:51 | |
| 23 | 115 | LEBLANC (unk) | 16:42:49 | |
| 24 | 114 | BLANCKAERT (FRA) | 16:42:51 | |
| 25 | 113 | CLAIR (FRA) | 17:43:55 | |
| 26 | 112 | FEUILLADE (FRA) | 15:52:33 | |
| 27 | 110 | CARILLON (FRA) | 14:45:10 | |
| 28 | 109 | LAROZA (USA) | 16:28:15 | |
| 29 | 106 | ZUIDINGA (HOL) | 17:29:09 | |
| 30 | 105 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 15:57:37 | |
| 31 | 104 | ARAGONES (ESP) | 16:26:39 | |
| 32 | 103 | KATRINAK (SLQ) | 14:16:38 | |
| 33 | 102 | KATAI (HUN) | 14:59:07 | |
| 34 | 100 | RHODES (FRA) | 16:28:24 | |
| 35 | 099 | GUY (FRA) | 16:24:47 | |
| 36 | 098 | SEEL (SUE) | 16:39:48 | |
| 37 | 097 | ARNOULT (FRA) | 15:47:27 | |
| 38 | 061 | DUBOIS (unk) | 16:29:29 | |
| 39 | 059 | JAYEZ (AFG) | 16:35:54 | |
| 40 | 024 | STANOVNIK (SLO) | 15:18:01 | |
| 41 | 023 | VINTERS (LAT) | 14:42:39 | |
| 42 | 022 | TIXADOR (FRA) | 16:07:04 | |
| 43 | 020 | MARCHINI (FRA) | 14:07:45 | |
| 44 | 019 | PLANET (FRA) | 15:11:47 | |
| 45 | 018 | GUYOMARC’H (FRA) | 18:17:30 | |
| 46 | 017 | DABROWSKI (POL) | 15:52:13 | |
| 47 | 016 | CZACHOR (POL) | 15:52:09 | |
| 48 | 015 | ALGAY (FRA) | 15:51:44 | |
| 49 | 013 | PAGNON (FRA) | 17:20:04 | |
| 50 | 011 | KNUIMAN (HOL) | 14:55:31 | |
| 51 | 010 | RODRIGUES (POR) | 15:22:49 | |
| 52 | 009 | BLAIS (USA) | 14:13:22 | |
| 53 | 008 | CASTEU (FRA) | 15:11:51 | |
| 54 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | 14:17:33 | |
| 55 | 005 | DE AZEVEDO (BRE) | 14:16:04 | |
| 56 | 004 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 16:03:11 | |
| 57 | 027 | JOBARD (FRA) | 21:00:43 | |
| 58 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 16:42:45 | |
| 59 | 058 | DEVOUGE (FRA) | 16:01:52 | |
| 60 | 056 | LE POEN (FRA) | 16:29:44 | |
| 61 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 15:11:44 | |
| 62 | 052 | BONNET (FRA) | 16:49:07 | |
| 63 | 051 | GYENES (ROM) | 14:59:29 | |
| 64 | 050 | KATERBAU (ALL) | 15:57:24 | |
| 65 | 049 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 16:10:11 | |
| 66 | 047 | FLOIRAC (FRA) | 16:12:55 | |
| 67 | 046 | MAZET (FRA) | 16:10:16 | |
| 68 | 045 | BIANCHI PRATA (POR) | 14:57:06 | |
| 69 | 043 | BERGLUND (SUE) | 15:10:27 | |
| 70 | 042 | PUY (FRA) | 16:25:04 | |
| 71 | 040 | VAN PELT (NED) | 15:02:50 | |
| 72 | 038 | LAZARD (URU) | 15:22:56 | |
| 73 | 033 | GONCALVES (POR) | 15:48:17 | |
| 74 | 032 | KASTAN (CZE) | 15:21:43 | |
| 75 | 031 | PAIN (FRA) | 15:46:00 | |
| 76 | 002 | DESPRES (FRA) | 14:16:34 | |
| 77 | 260 | MACHACEK (CZE) | 16:36:53 | |
| 78 | 257 | FILLATRE (FRA) | 18:13:17 | |
| 79 | 256 | PENA (ESP) | 16:03:00 | |
| 80 | 252 | MOREL (FRA) | 18:14:02 | |
| 81 | 251 | MOREL (FRA) | 18:13:59 | |
| 82 | 235 | PABISKA (TCH) | 15:39:24 | |
| 83 | 233 | WILLEMSEN (HOL) | 15:46:24 | |
| 84 | 232 | MC COY (USA) | 15:06:10 | |
| 85 | 229 | AMBROSIO (BRE) | 15:44:30 | |
| 86 | 227 | TONIN (FRA) | 17:08:44 | |
| 87 | 224 | TRISCONI (SUI) | 17:01:02 | |
| 88 | 223 | COTTET (SUI) | 16:07:37 | |
| 89 | 221 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | 16:12:53 | |
| 90 | 220 | BESTEL (AFS) | 18:05:29 | |
| 91 | 219 | OHASHI (JAP) | 17:41:27 | |
| 92 | 218 | TILLIETTE (FRA) | 17:36:34 | |
| 93 | 213 | VAYSSIE (FRA) | 15:45:55 | |
| 94 | 261 | AVENDANO (ESP) | 16:28:12 | |
| 95 | 211 | PRONK (HOL) | 15:18:34 | |
| 96 | 208 | KROON (HOL) | 16:59:27 | |
| 97 | 155 | SNIJDERS (HOL) | 16:36:59 | |
| 98 | 152 | RONCONI (ITA) | 16:46:51 | |
| 99 | 151 | KIRISHIMA (JAP) | 18:05:17 | |
| 100 | 150 | BROOME (ENG) | 16:20:28 | |
| 101 | 146 | CLASSEN (AFS) | 14:28:39 | |
| 102 | 145 | WATSON-MILLER (ALL) | 16:03:15 | |
| 103 | 142 | MATESANZ MERINO (ESP) | 16:24:03 | |
| 104 | 141 | INGLES MASSONI (ESP) | 16:43:31 | |
| 105 | 140 | VAN LEE (HOL) | 15:39:19 | |
| 106 | 139 | VAN DORP (HOL) | 15:44:59 | |
| 107 | 138 | VAN DER LAAN (HOL) | 15:18:42 | |
| 108 | 134 | DE GROOT (HOL) | 16:47:26 | |
| 109 | 133 | MACEK (CZE) | 14:59:10 | |
| 110 | 132 | ROCHE (FRA) | 16:42:42 | |
| 111 | 131 | HUGHES (AUS) | 18:05:35 | |
| 112 | 126 | HAMARD (FRA) | 16:44:16 | |
| 113 | 124 | DE HAUTECLOCQUE (FRA) | 18:16:39 | |
| 114 | 159 | MALONE (UK) | 16:43:22 | |
| 115 | 161 | BRAGA (FRA) | 16:35:51 | |
| 116 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 15:44:13 | |
| 117 | 204 | TORUNLAR (TUR) | 17:15:37 | |
| 118 | 203 | MERKIT (TUR) | 16:59:31 | |
| 119 | 200 | IRVINE (MEX) | 16:29:26 | |
| 120 | 197 | JONES (USA) | 16:28:20 | |
| 121 | 191 | DABRIGEON (FRA) | 16:16:03 | |
| 122 | 187 | SOUEID AHMED (MTN) | 16:32:51 | |
| 123 | 186 | ORTA GOMEZ (ESP) | 15:59:22 | |
| 124 | 183 | MELLONI RIBAS (ESP) | 17:33:40 | |
| 125 | 180 | STIJKEL (HOL) | 16:17:44 | |
| 126 | 177 | ANO (FRA) | 18:40:51 | |
| 127 | 176 | VILLY (FRA) | 16:40:38 | |
| 128 | 175 | MEI (ITA) | 17:16:40 | |
| 129 | 173 | DE BOIS (HOL) | 17:10:18 | |
| 130 | 171 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | 16:43:26 | |
| 131 | 170 | CASANOVA (ESP) | 14:59:53 | |
| 132 | 168 | CAPODACQUA (ITA) | 16:46:57 | |
| 133 | 123 | AUGUSTYNS (BEL) | 15:48:09 |
© Amaury Sport Organisation.
Tous droits réservés.