inicio de la página(Alt+h) acceder a la navegación(Alt+n) acceder al contenido(Alt+c)

etapa 5 - Miércoles 10 de enero de 2007 | Ouarzazate - Tan tan

  • Enlace 164 km
  • Especial 325 km
  • Enlace 279 km
  • Total  768 km

POSICIONES COCHES

POSICIONES EN TIEMPO COCHES - DL ETAPA 5.1

Pos. Nombre Horas Tiempo
1 381 WAUTERS (BEL) 07:23:30
2 398 DE LORENZO (ITA) 08:13:30
3 399 TOLLEFSEN (NOR) 08:09:00
4 401 FROMONT (FRA) 08:08:30
5 402 MARTIN (FRA) 07:34:30
6 403 GIBON (FRA) 07:15:30
7 404 MANRESA (ESP) 07:45:00
8 405 JERIE (CZE) 08:11:00
9 406 LECOMTE (FRA) 08:19:00
10 407 BARNINI (ITA) 07:56:30
11 408 WADE (SEN) 08:19:30
12 409 SANCHIS BAUSET (ESP) 07:42:00
13 410 MONTILLET (FRA) 07:39:30
14 397 XIMENES (BRE) 07:31:00
15 396 BOSCH (ESP) 07:35:00
16 395 INOCENCIO (POR) 07:24:30
17 383 BARBIER (FRA) 07:50:30
18 384 FOJ (ESP) 07:28:00
19 385 DAMBIS (LET) 07:39:00
20 386 AZIS (LET) 07:27:00
21 387 PETRAITIS (LIT) 07:45:30
22 388 SHKEL (BLR) 07:55:00
23 389 LEYDS (NED) 07:32:30
24 390 AARTS (HOL) 07:25:00
25 391 CORONEL (HOL) 07:37:30
26 392 INOCENCIO (POR) 07:34:00
27 393 CARAPETA (POR) 07:58:30
28 394 DURAN CALDUCH (ESP) 07:57:00
29 411 NICOLAS DIAZ (ESP) 08:04:30
30 412 BUSQUETS (ESP) 07:58:00
31 413 ANGLADA BIGAS (ESP) 07:30:00
32 434 RADET (FRA) 08:09:30
33 436 PETRUS (LIT) 08:21:00
34 437 PUJOLAR (ESP) 07:46:00
35 438 SCHOO (HOL) 07:35:30
36 439 ROSSO (FRA) 08:14:30
37 440 AL SUDAIRY (ARS) 08:05:00
38 441 RENTERO CANO (ESP) 07:49:30
39 442 MORIN (FRA) 08:14:00
40 443 FERREIRA (POR) 08:05:30
41 444 ZOETAERT (BEL) 08:13:00
42 445 BOUTRON (FRA) 08:16:30
43 446 NAGLIS (LET) 08:07:00
44 433 HUGOUNENQ (FRA) 08:10:00
45 432 ROUND (GBR) 08:03:00
46 430 LOGINOV (RUS) 08:01:00
47 415 VILAR (POR) 07:27:30
48 416 BOURGIN (FRA) 07:52:30
49 418 JONCHERE (FRA) 07:54:30
50 420 FARGES (SEN) 07:40:30
51 421 JACOBS (HOL) 08:11:30
52 422 CUPERTINO DE MIRANDA (POR) 07:41:30
53 423 KRISTOF (HON) 08:22:30
54 424 CAMPOY LOPEZ (ESP) 07:55:30
55 425 MONNET (FRA) 07:48:00
56 426 THIAM (SEN) 08:06:00
57 427 GODET (FRA) 07:29:30
58 428 ANQUETIL (FRA) 08:23:00
59 447 FIDEL MEDERO (ESP) 07:47:00
60 317 LAVIEILLE (FRA) 07:10:30
61 334 KIS (HON) 08:08:00
62 335 PATISSIER (FRA) 07:32:00
63 336 ORIOLI (ITA) 07:14:00
64 337 ALEN (FIN) 07:12:30
65 338 SZALAY (HUN) 07:19:30
66 339 RATET (FRA) 07:17:30
67 340 MITSUHASHI (JPN) 07:22:30
68 342 SHINOZUKA (JAP) 07:20:30
69 343 STRUGO (FRA) 07:19:00
70 344 IKEMACHI (JAP) 07:15:00
71 345 BELMONDO (FRA) 07:33:30
72 346 YAMADA (JAP) 07:25:30
73 333 PALIK (HON) 07:18:30
74 332 GUINOT (FRA) 07:26:30
75 331 HOUSIEAUX (FRA) 07:13:00
76 318 HENRARD (BEL) 07:07:00
77 319 MULLER (FRA) 07:09:00
78 320 GORDON (USA) 07:37:00
79 321 ROUSSELOT (FRA) 06:56:00
80 322 NOBRE (BRE) 07:05:00
81 323 BARBOSA (POR) 07:09:30
82 325 CHABOT (FRA) 07:18:00
83 326 JEAN-JOSEPH (FRA) 07:04:00
84 327 LOIX (BEL) 07:08:00
85 328 VIGOUROUX (FRA) 07:01:00
86 329 HOLOWCZYC (POL) 07:10:00
87 330 GACHE (FRA) 07:14:30
88 348 BIASION (ITA) 08:17:00
89 349 SABY (FRA) 08:15:00
90 350 BAILEY (USA) 07:38:00
91 367 LIU (CHN) 07:31:30
92 368 ERRANDONEA (FRA) 07:12:00
93 370 LU (CHI) 08:00:30
94 371 LLOVERA (AND) 08:18:30
95 372 SOLOVIEV (RUS) 07:56:00
96 373 WALLENWEIN (ALL) 07:24:00
97 374 VAN DEIJNE (HOL) 07:26:00
98 375 MARQUES (POR) 08:10:30
99 376 BESSON (FRA) 07:30:30
100 377 THOMASSE (FRA) 07:13:30
101 378 SALINERO (ESP) 07:43:30
102 379 LOOMANS (BEL) 07:41:00
103 366 DESPUJOLS (FRA) 08:20:00
104 365 SMULEVICI (FRA) 07:51:00
105 364 TURON-BARRERE (FRA) 08:07:30
106 351 PETERSEN (USA) 07:16:30
107 352 KATAYAMA (JAP) 07:57:30
108 353 TOLLEFSEN (NOR) 07:22:00
109 354 BERKUT (RUS) 07:11:30
110 355 NOVITSKIY (RUS) 07:11:00
111 356 KOLBERG (BRA) 07:17:00
112 358 LEAL DOS SANTOS (POR) 07:43:00
113 359 TRAGLIO (ITA) 07:29:00
114 360 VAN DEN BROECK (BEL) 07:47:30
115 361 PORNSIRICHED (THA) 07:21:00
116 362 IVANOV (RUS) 07:44:00
117 363 SIREYJOL (FRA) 07:20:00
118 380 PLAZA PEREZ (ESP) 07:21:30
119 448 FIDEL (ESP) 07:46:30
120 465 OLIVE VIVES (ESP) 08:01:30
121 466 MAIMI CODINA (ESP) 08:03:30
122 467 JULIEN (FRA) 07:28:30
123 468 AMARAL (POR) 07:36:00
124 470 FERREIRA (POR) 07:51:30
125 472 ARENAS (ESP) 07:23:00
126 473 OLIVAN (FRA) 08:15:30
127 474 BAS (FRA) 07:49:00
128 475 LOPEZ RIVAS (ESP) 08:21:30
129 476 GOSSELIN (FRA) 07:48:30
130 477 LESMES SUAREZ (ESP) 08:00:00
131 478 HAYWARD (ENG) 08:20:30
132 464 HERRADOR (ESP) 07:33:00
133 462 RAUD (FRA) 07:59:30
134 461 LLOBET (ESP) 08:16:00
135 449 VISY (FRA) 07:40:00
136 450 MILHEIRO COSTA DE SOUSA (POR) 08:04:00
137 451 LEON (ESP) 07:53:30
138 452 BONFILS (FRA) 08:12:00
139 453 ANDRIEUX (FRA) 08:12:30
140 454 LEPLAT (BEL) 07:36:30
141 455 CALVEZ (FRA) 08:18:00
142 456 CHEVALLIER (FRA) 07:54:00
143 457 ZAPLETAL (TCH) 07:16:00
144 458 FERREIRA (POR) 07:50:00
145 459 BILLAUT (FRA) 07:42:30
146 460 ROCHELLE (UK) 07:38:30
147 479 VANDENBERGHE (BEL) 07:59:00
148 482 DELAHAYE (FRA) 07:53:00
149 483 NICOLAS GONZALEZ (ESP) 07:44:30
150 484 GIRARD (FRA) 08:22:00
151 485 MOSSI (ITA) 08:06:30
152 486 RODRIGUEZ (ESP) 07:52:00
153 487 MARCHAND (FRA) 08:17:30
154 488 GORECKI (POL) 08:02:30
155 489 GRYSZCZUK (POL) 08:02:00
156 302 PETERHANSEL (FRA) 06:58:00
157 303 SAINZ (ESP) 06:44:00
158 304 ROMA (ESP) 06:46:00
159 305 MILLER (USA) 07:00:00
160 306 MASUOKA (JAP) 06:50:00
161 307 KLEINSCHMIDT (GER) 07:08:30
162 308 VATANEN (FIN) 06:59:00
163 309 AL ATTIYAH (QAT) 07:06:00
164 310 SCHLESSER (FRA) 06:40:00
165 312 CHICHERIT (FRA) 06:54:00
166 313 SOUSA (POR) 06:42:00
167 314 MONTERDE (ESP) 07:02:00
168 301 DE VILLIERS (AFS) 06:48:00
169 300 ALPHAND (FRA) 06:52:00
170 315 SHMAKOV (RUS) 07:03:00