inicio de la página(Alt+h) acceder a la navegación(Alt+n) acceder al contenido(Alt+c)

CLASIFICACIONES

CLASIFICACIÓN SCRATCH MOTOS

Pos. Nombre Marca Tiempo Differencia Penalidad
1 003 ESTEVE PUJOL (ESP) KTM 04:13:01 00:00:00
2 002 COMA (ESP) KTM 04:13:29 00:00:28
3 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 04:18:16 00:05:15
4 001 DESPRES (FRA) KTM 04:19:51 00:06:50
5 008 CASTEU (FRA) KTM 04:28:42 00:15:41
6 010 CALDECOTT (AUS) KTM 04:30:45 00:17:44
7 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:31:40 00:18:39
8 006 SALA (ITA) KTM 04:33:33 00:20:32
9 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:34:34 00:21:33
10 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 04:37:25 00:24:24
11 160 FARIA (POR) KTM 04:37:38 00:24:37
12 009 BLAIS (USA) KTM 04:39:21 00:26:20
13 060 KATRINAK (SVK) KTM 04:39:26 00:26:25
14 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 04:40:59 00:27:58
15 128 AMARAL (POR) KTM 04:41:00 00:27:59
16 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 04:41:23 00:28:22
17 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:41:44 00:28:43
18 011 GAU (FRA) KTM 04:42:51 00:29:50
19 015 VERHOEVEN (NED) YAMAHA 04:44:43 00:31:42
20 179 PELLICER (ESP) KTM 04:51:36 00:38:35
21 042 STREET (USA) KTM 04:52:41 00:39:40
22 019 CZACHOR (POL) KTM 04:53:51 00:40:50
23 039 RIVERA (ESP) KTM 04:54:00 00:40:59
24 016 STANOVNIK (SLO) KTM 05:09:05 00:56:04
25 085 BETHYS (FRA) HONDA 05:11:54 00:58:53
26 034 VINTERS (LAT) KTM 05:12:40 00:59:39
27 045 PAYEN (FRA) KTM 05:13:38 01:00:37
28 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 05:15:08 01:02:07
29 032 ALGAY (FRA) YAMAHA 05:15:47 01:02:46
30 058 KNUIMAN (NED) YAMAHA 05:16:09 01:03:08
31 023 GRIDER (USA) KTM 05:25:10 01:12:09
32 029 PIROUD (FRA) YAMAHA 05:27:59 01:14:58
33 134 DE BAAR (NED) KTM 05:28:52 01:15:51
34 201 TORAL GARCIA (ESP) KTM 05:29:22 01:16:21
35 063 LAZARD (FRA) KTM 05:31:15 01:18:14
36 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 05:31:30 01:18:29
37 132 EMBRO (USA) KTM 05:31:32 01:18:31
38 024 BORSI (ITA) KTM 05:31:53 01:18:52
39 031 PAIN (FRA) YAMAHA 05:32:37 01:19:36
40 033 MUGNAIOLI (ITA) KTM 05:33:18 01:20:17
41 076 LEPAN (FRA) KTM 05:34:43 01:21:42
42 207 CASANOVA (ESP) ALFER 05:34:59 01:21:58
43 022 VARGA (HUN) KTM 05:36:05 01:23:04
44 086 GADIOUX (FRA) YAMAHA 05:36:37 01:23:36
45 120 CLASSEN (AFS) KTM 05:37:06 01:24:05
46 204 GOMEZ PALLAS (ESP) YAMAHA 05:38:26 01:25:25
47 082 VAN DRUNEN (HOL) YAMAHA 05:38:35 01:25:34
48 061 DUBOIS (FRA) KTM 05:38:56 01:25:55
49 110 CARILLON (FRA) KTM 05:39:14 01:26:13
50 221 ARBELAIZ (ESP) KTM 05:41:22 01:28:21
51 037 KASTAN (CZE) KTM 05:41:55 01:28:54
52 078 DEVEDIJA (FRA) YAMAHA 05:42:25 01:29:24
53 180 HEATH (USA) KTM 05:42:28 01:29:27
54 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 05:45:09 01:32:08
55 214 MORA BUSQUETS (ESP) YAMAHA 05:45:24 01:32:23
56 059 GODET (FRA) KTM 05:46:31 01:33:30
57 223 FERRER GARCIA (ESP) YAMAHA 05:46:37 01:33:36
58 154 VERCOELEN (HOL) KTM 05:46:47 01:33:46
59 021 VILADOMS (ESP) KTM 05:48:18 01:35:17
60 162 PINA (POR) KTM 05:49:58 01:36:57
61 222 DUESBURY (UK) KTM 05:50:00 01:36:59
62 013 PAGNON (FRA) KTM 05:52:27 01:39:26
63 129 ARREDONDO (GUA) KTM 05:53:18 01:40:17
64 157 FONJALLAZ (SUI) KTM 05:55:37 01:42:36
65 152 VAN PELT (NED) HONDA 05:55:58 01:42:57
66 211 HOTTA (unk) KTM 05:56:38 01:43:37
67 052 BONNET (FRA) KTM 05:57:08 01:44:07
68 099 RAUSEO (USA) KTM 05:58:04 01:45:03
69 068 MENGUS (FRA) KTM 06:03:54 01:50:53
70 117 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 06:04:15 01:51:14
71 212 KASHIWA (JAP) YAMAHA 06:05:22 01:52:21
72 115 PESCHEUR (FRA) YAMAHA 06:06:41 01:53:40
73 159 STIJKEL (HOL) YAMAHA 06:06:48 01:53:47
74 030 PUY (FRA) YAMAHA 06:07:05 01:54:04
75 062 CARON (FRA) YAMAHA 06:07:35 01:54:34
76 118 MIOTTO (ITA) KTM 06:07:57 01:54:56
77 053 LE BLEVEC (FRA) YAMAHA 06:08:03 01:55:02
78 116 WATSON-MILLER (ALL) KTM 06:09:43 01:56:42
79 051 DUBUY (FRA) KTM 06:09:44 01:56:43
80 138 VAN DER LAAN (HOL) KTM 06:09:58 01:56:57
81 046 RAYMOND (FRA) YAMAHA 06:10:32 01:57:31
82 177 DE GROOT (NED) YAMAHA 06:11:45 01:58:44
83 195 DOTTORI (ITA) KTM 06:12:02 01:59:01
84 027 JOBARD (FRA) KTM 06:12:39 01:59:38
85 166 HAMARD (FRA) KTM 06:13:09 02:00:08
86 196 CAPODACQUA (ITA) KTM 06:14:35 02:01:34
87 044 CORNUAILLE (FRA) KTM 06:14:57 02:01:56
88 135 DE GROOT (HOL) YAMAHA 06:15:26 02:02:25
89 219 GINEPRO (ITA) KTM 06:15:27 02:02:26
90 049 EXTANCE (GBR) HONDA 06:15:55 02:02:54
91 247 GONZALEZ (ESP) BOMBARDIER 06:16:44 02:03:43
92 181 PLUMB (UK) BMW 06:17:41 02:04:40
93 036 DIALLO (SEN) KTM 06:18:14 02:05:13
94 109 LIST (NED) YAMAHA 06:18:24 02:05:23
95 127 MONEYRON (FRA) YAMAHA 06:18:46 02:05:45
96 108 CONIJN (HOL) YAMAHA 06:18:51 02:05:50
97 218 MEDINA (ESP) KTM 06:18:54 02:05:53
98 087 MEILLAT (FRA) HONDA 06:19:35 02:06:34
99 192 HATTORI (JAP) HONDA 06:20:12 02:07:11
100 026 LAMOTHE (FRA) KTM 06:20:28 02:07:27
101 224 OOSTING (HOL) YAMAHA 06:20:46 02:07:45
102 047 HERMET (FRA) KTM 06:21:01 02:08:00
103 122 PALANTE (BEL) HONDA 06:21:15 02:08:14
104 161 MATEUS (POR) KTM 06:21:29 02:08:28
105 225 FRANKEN (NED) YAMAHA 06:22:19 02:09:18
106 081 POL (NED) YAMAHA 06:23:29 02:10:28
107 146 KATAI (HUN) KTM 06:24:12 02:11:11
108 184 DELAYE (FRA) KTM 06:24:39 02:11:38
109 141 MATESANZ MERINO (ESP) BMW 06:25:58 02:12:57
110 098 KRYNOCK (USA) KTM 06:26:04 02:13:03
111 164 ASKEY (UK) KTM 06:26:59 02:13:58
112 090 LEBON (BEL) KTM 06:27:03 02:14:02
113 092 GALLANT (unk) KTM 06:28:25 02:15:24
114 176 STEFANI (ITA) YAMAHA 06:28:35 02:15:34
115 096 DOMENECH (ESP) YAMAHA 06:28:45 02:15:44
116 175 SAVINI (ITA) YAMAHA 06:28:55 02:15:54
117 103 INGLES (ESP) HONDA 06:29:23 02:16:22
118 094 AMPARO (ESP) YAMAHA 06:29:40 02:16:39
119 171 SCHANDELMAYER (FRA) HONDA 06:35:11 02:22:10
120 123 GUTIERREZ (ESP) KTM 06:36:33 02:23:32
121 142 IWASAKI (JAP) KTM 06:36:39 02:23:38
122 089 MAURICE (FRA) KTM 06:42:02 02:29:01
123 170 BONJEAN (FRA) HONDA 06:42:10 02:29:09
124 165 HOLLAND (UK) KTM 06:42:20 02:29:19
125 056 DE HAUTECLOCQUE (FRA) HONDA 06:42:33 02:29:32
126 150 SZILVESZTER (ROU) KTM 06:42:36 02:29:35
127 025 RAMON (BEL) YAMAHA 06:43:32 02:30:31
128 158 THEUNINCK (BEL) KTM 06:43:42 02:30:41
129 190 DESCHEEMAEKER (FRA) KTM 06:44:06 02:31:05
130 100 QUICK (UK) KTM 06:45:14 02:32:13
131 101 TOWN (UK) KTM 06:45:14 02:32:13
132 104 MERCANDELLI (ITA) YAMAHA 06:45:17 02:32:16
133 038 TEOLIS (FRA) KTM 06:45:49 02:32:48
134 168 HIGY (FRA) YAMAHA 06:46:00 02:32:59
135 035 FLOIRAC (FRA) KTM 06:46:19 02:33:18
136 050 TARRICONE (ITA) HONDA 06:46:23 02:33:22
137 187 MEILINK (HOL) YAMAHA 06:46:27 02:33:26
138 186 VAN DER VELD (HOL) YAMAHA 06:46:56 02:33:55
139 199 PORRELLI (FRA) KTM 06:48:16 02:35:15
140 148 PERIGAUD (FRA) KTM 06:50:26 02:37:25
141 163 HUGHES (AUS) KTM 06:50:54 02:37:53
142 183 MALONE (UK) KTM 06:50:55 02:37:54
143 083 BARRAL (FRA) YAMAHA 06:51:54 02:38:53
144 071 HENRIK (HON) KTM 06:52:01 02:39:00
145 173 HALL (UK) BMW 06:52:02 02:39:01
146 057 FIERAIN (FRA) KTM 06:53:33 02:40:32
147 041 OTGER (ESP) YAMAHA 06:53:37 02:40:36
148 040 ROMERO FONT (ESP) YAMAHA 06:53:55 02:40:54
149 018 GUYOMARC’H (FRA) HONDA 06:54:15 02:41:14
150 137 KUIPERS (HOL) KTM 06:55:20 02:42:19
151 174 PAVEY (AUS) BMW 06:55:45 02:42:44
152 153 PEDRALS (ESP) YAMAHA 06:55:52 02:42:51
153 133 BUIS (HOL) KTM 06:55:57 02:42:56
154 172 BOORMAN (UK) BMW 06:56:00 02:42:59
155 136 FABER (ALL) KTM 06:56:16 02:43:15
156 107 NANGA (BRK) KTM 06:56:54 02:43:53
157 130 VERMELOUX (FRA) KTM 06:57:13 02:44:12
158 113 CLAIR (FRA) KTM 06:57:50 02:44:49
159 189 LARRAZ (FRA) SUZUKI 07:00:47 02:47:46
160 102 ALGERI (ITA) YAMAHA 07:01:32 02:48:31
161 197 ROVIRA ARAGON (ESP) KTM 07:02:33 02:49:32
162 091 RIGAUDEAU (FRA) YAMAHA 07:05:35 02:52:34
163 209 PEDERZOLI (ITA) SUZUKI 07:08:09 02:55:08
164 178 GARCIA VITORIA (ESP) BMW 07:12:47 02:59:46
165 121 BROCHOT (FRA) KTM 07:14:46 03:01:45
166 156 WOLTERS (HOL) KTM 07:15:01 03:02:00
167 193 MATHIS (FRA) KTM 07:17:47 03:04:46
168 244 MOREL (FRA) BOMBARDIER 07:18:47 03:05:46
169 151 VAN LEE (HOL) YAMAHA 07:19:09 03:06:08
170 243 MOREL (FRA) BOMBARDIER 07:21:16 03:08:15
171 147 KATAYAMA (JAP) KTM 07:22:06 03:09:05
172 220 BONJEAN (BRE) KTM 07:22:26 03:09:25
173 066 SCHLICHTER (FRA) KTM 07:25:25 03:12:24
174 188 CONREAU (FRA) SUZUKI 07:28:35 03:15:34
175 093 LANSARD (FRA) KTM 07:30:20 03:17:19
176 252 VENTURA (POR) BOMBARDIER 07:31:07 03:18:06
177 084 BISCAREL (FRA) KTM 07:34:11 03:21:10
178 217 CARMIGNANI (ITA) HONDA 07:39:21 03:26:20
179 126 LE COCQ (FRA) HONDA 07:49:26 03:36:25
180 140 GUILLEN GONZALEZ (ESP) BMW 07:52:45 03:39:44
181 198 SARR (SEN) KTM 07:53:44 03:40:43
182 182 COLLIS (GBR) KTM 07:53:49 03:40:48
183 119 MOLTMANN (AUS) KTM 08:04:39 03:51:38
184 246 PIANA (FRA) KL 08:05:58 03:52:57
185 074 DROUX (FRA) YAMAHA 08:11:43 03:58:42
186 069 BARNES PEREZ (ESP) KTM 08:21:06 04:08:05
187 105 DELABY (BEL) HONDA 08:21:12 04:08:11
188 088 CUCURACHI (ITA) KTM 08:29:37 04:16:36
189 191 VACHERAND (FRA) YAMAHA 08:30:24 04:17:23
190 206 KARREMANS (HOL) YAMAHA 08:55:49 04:42:48
191 226 GARCIA DOMINGUEZ (ESP) BMW 08:59:07 04:46:06
192 064 CORNILLE (FRA) YAMAHA 09:00:00 04:46:59
193 200 SZILVASI (HUN) KTM 09:00:00 04:46:59
194 106 AGULLO GONZALEZ (ESP) YAMAHA 09:00:00 04:46:59
195 149 OLIVA MONTEYS (ESP) YAMAHA 09:00:00 04:46:59
196 215 VAN BERGEIJK (NED) YAMAHA 09:00:00 04:46:59
197 210 DELESCAUT (FRA) KTM 09:00:00 04:46:59
198 240 LANARO (SUI)
HOWALD (SUI)
APRILIA 09:00:00 04:46:59
199 245 JANNON (FRA) BOMBARDIER 09:00:00 04:46:59
200 155 WIENTJES (HOL) KTM 09:00:00 04:46:59
201 065 VAN DER KOOY (NED) KTM 09:00:00 04:46:59
202 080 GONCALVES (POR) HONDA 09:00:00 04:46:59
203 048 SOLER (unk) YAMAHA 09:00:00 04:46:59
204 073 MONTAZ (FRA) HONDA 09:00:00 04:46:59
205 144 LEAL CULLA (ESP) BMW 09:00:00 04:46:59
206 077 PUREN (FRA) YAMAHA 09:00:00 04:46:59
207 143 FERNANDEZ OLLE (ESP) BMW 09:00:00 04:46:59
208 139 MELLONI RIBAS (ESP) BMW 09:00:00 04:46:59
209 043 COMTE (FRA) KTM 09:00:00 04:46:59
210 194 GRAFTIAUX (FRA) SUZUKI 09:00:00 04:46:59
211 248 ALVAREZ (unk) GAS-GAS 29:00:00 24:46:59
212 251 GREFF (HON) SUZUKI 37:00:00 32:46:59